2022年8月淅川主要经济指标概览
| 2022年8月淅川主要经济指标概览 | ||
| 1-8月 | 增速(%) | |
| 全县生产总值(万元) | ||
| 规模以上工业增加值(万元) | 245045 | 7.2 |
| 固定资产投资(万元) | 975977 | 10.5 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 788135 | 3.8 |
| 居民消费价格总指数(%) | 101.1 | |
| 一般公共预算收入(万元) | 106676 | 28.1 |
| 金融机构存款余额(亿元) | 358.9 | 14.3 |
| 金融机构贷款余额(亿元) | 188.8 | 12.4 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 26021 | 5.1 |
| 农民人均可支配收入(元) | 8891 | 7.7 |
终审:侯会玉(统计局)

用户登录
还没有账号?
立即注册