2022年7月淅川主要经济指标概览
| 2022年7月淅川主要经济指标概览 | ||
| 1-7月 | 增速(%) | |
| 全县生产总值(万元) | ||
| 规模以上工业增加值(万元) | 220320 | 7 |
| 固定资产投资(万元) | 804988 | 14.3 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 681871 | 3.3 |
| 居民消费价格总指数(%) | 101 | |
| 一般公共预算收入(万元) | 87294 | 27.4 |
| 金融机构存款余额(亿元) | 357.2 | 13.8 |
| 金融机构贷款余额(亿元) | 180.1 | 7.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 22382 | 5.2 |
| 农民人均可支配收入(元) | 6911 | 7.7 |
用户登录
还没有账号?
立即注册