2022年5月淅川主要经济指标概览
| 2022年5月淅川主要经济指标概览 | ||
| 1-5月 | 增速(%) | |
| 全县生产总值(万元) | ||
| 规模以上工业增加值(万元) | 156266 | 7.6 |
| 固定资产投资(万元) | 713958 | 12.3 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 470516 | 3 |
| 居民消费价格总指数(%) | 100.8 | |
| 一般公共预算收入(万元) | 63060 | 30.2 |
| 一般公共预算支出(万元) | 292968 | 7.7 |
| 金融机构存款余额(亿元) | 3535975 | 13.9 |
| 金融机构贷款余额(亿元) | 1789719 | 9.6 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 15729 | 7.7 |
| 农民人均可支配收入(元) | 4869 | 12.4 |
终审:侯会玉(统计局)
用户登录
还没有账号?
立即注册