2022年10月淅川主要经济指标概览
| 2022年10月淅川主要经济指标概览 | ||
| 1-10月 | 增速(%) | |
| 全县生产总值(万元) | ||
| 规模以上工业增加值(万元) | 312809 | 7.6 |
| 固定资产投资(万元) | 1401257 | 14.3 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 1007800 | 3.3 |
| 居民消费价格总指数(%) | 101.2 | |
| 一般公共预算收入(亿元) | 13.4 | 28.6 |
| 金融机构存款余额(亿元) | 365.6 | 13.5 |
| 金融机构贷款余额(亿元) | 188 | 8.2 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 30927 | 5.1 |
| 农民人均可支配收入(元) | 11792 | 7.6 |
终审:侯会玉(统计局)
用户登录
还没有账号?
立即注册