2023年3月淅川主要经济指标概览
| 2023年3月淅川主要经济指标概览 | ||
| 1-3月 | 增速(%) | |
| 全县生产总值(万元) | 644440 | 7.4 |
| 规模以上工业增加值(万元) | 90557 | 6.1 |
| 固定资产投资(万元) | 471374 | 8.4 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 319948 | 8.6 |
| 居民消费价格总指数(%) | 100.5 | |
| 一般公共预算收入(亿元) | 5.1 | 27.2 |
| 金融机构存款余额(亿元) | 393.8 | 12.9 |
| 金融机构贷款余额(亿元) | 215.7 | 16.0 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 10354 | 8.1 |
| 农民人均可支配收入(元) | 3617 | 9.8 |
终审:侯会玉(统计局)
用户登录
还没有账号?
立即注册