2014年公共预算财政拨款收入支出决算批复表
2014年公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||
编制单位: | 国土资源局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 467.82 | 998.92 | 1173.26 | 1173.26 | 394.20 | 779.06 | 293.48 | 293.48 | |||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册