淅川县2021年存量住宅用地项目清单
![]() |
||||||||||
淅川县存量住宅用地项目清单 | ||||||||||
单位:公顷 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | ||||
1 | 丹江国际 | 上集程营社区、龙城街道办事处 | 普通商业房 | 3.11 | 已动工未竣工 | 0.49 | ||||
2 | 书香佳苑 | 北二环与渠首大道交叉口 | 普通商业房 | 7.0111 | 已动工未竣工 | 2.40 | ||||
3 | 建业城 | 平安路与楚都大道交叉口 | 普通商业房 | 5.5825 | 已动工未竣工 | 0.75 | ||||
4 | 淅川碧桂园·翡翠郡项目 | 北区北三环与政通路交叉口 | 普通商业房 | 5.97 | 已动工未竣工 | 0.86 | ||||
5 | 亿隆财富世家 | 上集镇石咀村 | 普通商业房 | 10.53 | 已动工未竣工 | 1.30 | ||||
6 | 水木清华 | 淅川县北区 | 普通商业房 | 1.20 | 已动工未竣工 | 0.78 | ||||
合计 | 33.41 | 6.58 | ||||||||
![]() |
||||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册