淅川县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示2020(1)号(2)号
淅川县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示 | |||||||||
2020(01)号 | |||||||||
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2020年05月27日 至 2020年06月30日 挂牌出让 5 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | |||||||||
一、地块基本情况 : | |||||||||
宗地编号 | 1月20日 | 地块位置 | 上集镇铁庙村 | 土地用途 | 工业用地 | ||||
土地面积(公顷) | 1.4436 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 415 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
工业用地 | 1.4436 | ||||||||
受让单位 | 淅川县鑫蔓服饰有限公司 | ||||||||
土地使用条件: | 行政办公及生活服务设施用地面积不得超过项目总用地面积的5% 人防工程建筑面积不低于地面总建筑面积的6% | ||||||||
备注: | |||||||||
宗地编号 | 2月20日 | 地块位置 | 龙城办事处郑湾社区 | 土地用途 | 城镇住宅用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.2185 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 602 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇住宅用地 | 0.2185 | ||||||||
受让单位 | 淅川丹江国际置业有限公司 | ||||||||
土地使用条件: | 人防工程建筑面积不低于地面总建筑面积的6% | ||||||||
备注: | |||||||||
宗地编号 | 3月20日 | 地块位置 | 西簧乡关帝村 | 土地用途 | 其他商服用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.2532 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 90 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
其他商服用地 | 0.2532 | ||||||||
受让单位 | 淅川县新西石化加油站 | ||||||||
备注: | |||||||||
宗地编号 | 4月20日 | 地块位置 | 盛湾镇分水岭村 | 土地用途 | 其他商服用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.2398 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 82 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
其他商服用地 | 0.2398 | ||||||||
受让单位 | 淅川县亿隆旅业发展有限公司 | ||||||||
备注: | |||||||||
宗地编号 | 5月20日 | 地块位置 | 盛湾镇分水岭村 | 土地用途 | 其他商服用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.7404 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 251 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
其他商服用地 | 0.7404 | ||||||||
受让单位 | 淅川县亿隆旅业发展有限公司 | ||||||||
备注: | |||||||||
二、公示期:2020年07月01日 至 2020年07月06日 | |||||||||
三、 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 | |||||||||
四、 联系方式 | |||||||||
联系单位:淅川县自然资源局 | |||||||||
单位地址:淅川县北区自然资源局 | |||||||||
邮政编码:474450 | |||||||||
联系电话:0377-69222111 | |||||||||
联 系 人:姚先生 肖先生 | |||||||||
电子邮件: | |||||||||
淅川县自然资源局 | |||||||||
2020年7月1日 | |||||||||
淅川县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示 | |||||||||
2020(02)号 | |||||||||
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2020年05月27日 至 2020年06月30日 挂牌出让 4 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | |||||||||
一、地块基本情况 : | |||||||||
宗地编号 | 6月20日 | 地块位置 | 盛湾镇分水岭村 | 土地用途 | 其他商服用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.5044 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 171 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
其他商服用地 | 0.5044 | ||||||||
受让单位 | 淅川县亿隆旅业发展有限公司 | ||||||||
备注: | |||||||||
宗地编号 | 7月20日 | 地块位置 | 马蹬镇石桥村 | 土地用途 | 其他商服用地 | ||||
土地面积(公顷) | 1.6783 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 565 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
其他商服用地 | 1.6783 | ||||||||
受让单位 | 淅川县亿隆旅业发展有限公司 | ||||||||
备注: | |||||||||
宗地编号 | 8月20日 | 地块位置 | 马蹬镇石桥村 | 土地用途 | 其他商服用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.7442 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 250 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
其他商服用地 | 0.7442 | ||||||||
受让单位 | 淅川县亿隆旅业发展有限公司 | ||||||||
备注: | |||||||||
宗地编号 | 9月20日 | 地块位置 | 马蹬镇石桥村 | 土地用途 | 其他商服用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.2021 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 68 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
其他商服用地 | 0.2021 | ||||||||
受让单位 | 淅川县亿隆旅业发展有限公司 | ||||||||
备注: | |||||||||
二、公示期:2020年07月01日 至 2020年07月06日 | |||||||||
三、 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 | |||||||||
四、 联系方式 | |||||||||
联系单位:淅川县自然资源局 | |||||||||
单位地址:淅川县北区自然资源局 | |||||||||
邮政编码:474450 | |||||||||
联系电话:0377-69222111 | |||||||||
联 系 人:姚先生 肖先生 | |||||||||
电子邮件: | |||||||||
淅川县自然资源局 | |||||||||
2020年7月1日 | |||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册