淅川县2020年行业扶贫改善农村人居环境项目库建设公告公示

2020年改善农村人居环境工程项目申报表 | ||||||
项目合 计数 |
乡镇 | 项目名称 | 建设内容 | 建设地点 | 绩效目标 (覆盖人群) |
预算资金 |
1 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 土地岭 | 2334 | 20 |
2 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 瓦屋场 | 1475 | 15 |
3 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 黄龙泉 | 2025 | 20 |
4 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 兴化寺 | 1016 | 15 |
5 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 单岗 | 456 | 15 |
6 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 马湾 | 373 | 15 |
7 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 马沟 | 1053 | 15 |
8 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 河扒 | 449 | 15 |
9 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 盛湾 | 855 | 15 |
10 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 宋湾 | 478 | 15 |
11 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 姚营 | 1701 | 15 |
12 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 周湾 | 1702 | 15 |
13 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 衡营 | 2104 | 20 |
14 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 王沟 | 1070 | 15 |
15 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 旗杆 | 451 | 15 |
16 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 闫沟 | 501 | 15 |
17 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 天池 | 1181 | 15 |
18 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 王楼 | 1158 | 15 |
19 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 阴坡 | 438 | 15 |
20 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 杨岗 | 1065 | 15 |
21 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 柴店 | 1552 | 15 |
22 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 胡营 | 943 | 15 |
23 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 金池 | 949 | 15 |
24 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 裴营 | 612 | 15 |
25 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 田川 | 1339 | 15 |
26 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 卢庄 | 741 | 15 |
27 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 剑沟 | 734 | 15 |
28 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 分水 | 570 | 15 |
29 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 泰山 | 1012 | 15 |
30 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 袁坪 | 616 | 15 |
31 | 盛湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 水泉 | 845 | 15 |
32 | 老城镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 七里村 | 1050 | 20 |
33 | 老城镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 石门村 | 1117 | 20 |
34 | 老城镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 马沟村 | 1060 | 20 |
35 | 老城镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 秧田村 | 1475 | 20 |
36 | 老城镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 泉沟村 | 1076 | 20 |
37 | 老城镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 裴岭村 | 1100 | 20 |
38 | 老城镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 王沟村 | 1298 | 20 |
39 | 老城镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 叶沟村 | 2150 | 20 |
40 | 老城镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 石家沟村 | 2040 | 20 |
41 | 老城镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 杨山村 | 1036 | 20 |
42 | 老城镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 武贾洲村 | 1050 | 20 |
43 | 荆紫关镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 狮子沟 | 2000 | 20 |
44 | 荆紫关镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 上庄 | 600 | 15 |
45 | 荆紫关镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 小陡岭 | 1200 | 20 |
46 | 荆紫关镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 双河 | 1200 | 20 |
47 | 荆紫关镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 穆营村 | 1500 | 20 |
48 | 荆紫关镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 娘娘庙 | 1400 | 20 |
49 | 荆紫关镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 码头 | 2200 | 20 |
50 | 荆紫关镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 魏村 | 2400 | 20 |
51 | 荆紫关镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 汉王坪 | 2700 | 20 |
52 | 荆紫关镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 北街 | 2000 | 20 |
53 | 荆紫关镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 中街 | 2000 | 20 |
54 | 荆紫关镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 南街 | 2100 | 20 |
55 | 荆紫关镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 药王庙 | 3100 | 25 |
56 | 荆紫关镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 小寺 | 1400 | 20 |
57 | 荆紫关镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 张村 | 2400 | 20 |
58 | 荆紫关镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 店子村 | 1300 | 20 |
59 | 荆紫关镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 龙泉 | 3200 | 25 |
60 | 荆紫关镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 孙家湾 | 2100 | 20 |
61 | 荆紫关镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 西头 | 1200 | 20 |
62 | 荆紫关镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 全庄 | 1800 | 20 |
63 | 荆紫关镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 麻坎村 | 2200 | 20 |
64 | 荆紫关镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 程家洼村 | 1300 | 20 |
65 | 荆紫关镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 山根 | 1000 | 20 |
66 | 荆紫关镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 张巷 | 600 | 15 |
67 | 荆紫关镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 石槽沟 | 400 | 15 |
68 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 唐王桥村 | 2680 | 20 |
69 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 更生村 | 2550 | 20 |
70 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 夏庄村 | 2366 | 20 |
71 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 下孔村 | 2286 | 20 |
72 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 孔北村 | 2598 | 20 |
73 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 桦栎扒村 | 1969 | 15 |
74 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 九重村 | 3326 | 25 |
75 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 刘沟村 | 2280 | 20 |
76 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 王家村 | 3026 | 25 |
77 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 王楼村 | 2546 | 20 |
78 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 薛岗村 | 3068 | 25 |
79 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 太平村 | 2614 | 20 |
80 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 刘营村 | 3072 | 25 |
81 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 范岗村 | 2280 | 20 |
82 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 高家村 | 2350 | 20 |
83 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 张冲村 | 930 | 15 |
84 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 东王岗村 | 580 | 15 |
85 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 张河村 | 3289 | 25 |
86 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 程营村 | 2226 | 20 |
87 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 水寨村 | 2772 | 20 |
88 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 张楼村 | 1567 | 15 |
89 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 孙营村 | 1725 | 15 |
90 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 陶岔村 | 1810 | 15 |
91 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 张家村 | 2010 | 20 |
92 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 小张冲村 | 340 | 15 |
93 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 邹楼村 | 3122 | 25 |
94 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 曾岗村 | 2150 | 20 |
95 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 王岗村 | 821 | 15 |
96 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 邹庄村 | 750 | 15 |
97 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 临江村 | 624 | 15 |
98 | 九重镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 周岗村 | 2875 | 20 |
99 | 仓房村 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 马沟村 | 456 | 15 |
100 | 仓房村 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 仓房村 | 1428 | 20 |
101 | 仓房村 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 周庄村 | 576 | 20 |
102 | 仓房村 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 磨沟村 | 1282 | 20 |
103 | 仓房村 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 清泉村 | 627 | 15 |
104 | 仓房村 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 杨湾村 | 429 | 15 |
105 | 仓房村 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 胡坡村 | 389 | 15 |
106 | 仓房村 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 党子口村 | 461 | 15 |
107 | 仓房村 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 磊山村 | 798 | 15 |
108 | 仓房村 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 王井村 | 653 | 15 |
109 | 西簧乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 流西河村 | 858 | 15 |
110 | 西簧乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 关帝村 | 1249 | 20 |
111 | 西簧乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 李湾村 | 1683 | 20 |
112 | 西簧乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 崖屋村 | 2033 | 20 |
113 | 西簧乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 河北村 | 1644 | 20 |
114 | 西簧乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 柳树村 | 1350 | 20 |
115 | 西簧乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 落阳村 | 642 | 15 |
116 | 西簧乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 谢湾村 | 1751 | 20 |
117 | 毛堂乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 白树村 | 1338 | 20 |
118 | 毛堂乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 窑沟村 | 1103 | 20 |
119 | 毛堂乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 桥沟村 | 1339 | 20 |
120 | 毛堂乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 下沟村 | 765 | 15 |
121 | 毛堂乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 板山沟村 | 826 | 15 |
122 | 毛堂乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 闫家沟村 | 2028 | 20 |
123 | 毛堂乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 曹庄村 | 1034 | 20 |
124 | 毛堂乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 高沟村 | 612 | 15 |
125 | 毛堂乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 小泉沟村 | 1036 | 20 |
126 | 毛堂乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 店子村 | 1747 | 20 |
127 | 毛堂乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 毛湾村 | 985 | 15 |
128 | 毛堂乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 白水河村 | 1064 | 20 |
129 | 毛堂乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 龙泉村 | 365 | 15 |
130 | 毛堂乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 毛堂村 | 1745 | 20 |
131 | 毛堂乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 老田村 | 720 | 15 |
132 | 毛堂乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 老坟岗村 | 903 | 15 |
133 | 毛堂乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 安沟村 | 615 | 15 |
134 | 毛堂乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 大泉沟村 | 751 | 15 |
135 | 毛堂乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 洞河村 | 928 | 15 |
136 | 毛堂乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 石门观村 | 1424 | 20 |
137 | 毛堂乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 铁僵沟村 | 475 | 15 |
138 | 毛堂乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 朱家营村 | 934 | 15 |
139 | 寺湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 上街本村内 | 2593 | 20 |
140 | 寺湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 下街本村内 | 2056 | 20 |
141 | 寺湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 前营本村内 | 1332 | 20 |
142 | 寺湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 西营本村内 | 4062 | 25 |
143 | 寺湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 孙家台本村内 | 1849 | 20 |
144 | 寺湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 孙家铺本村内 | 1480 | 40 |
145 | 寺湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 杨凹本村内 | 482 | 15 |
146 | 寺湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 夏湾本村内 | 2471 | 20 |
147 | 寺湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 贾沟本村内 | 1051 | 20 |
148 | 寺湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 党岗本村内 | 1956 | 20 |
149 | 寺湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 火星庙本村内 | 2356 | 20 |
150 | 寺湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 水田峪本村内 | 1408 | 20 |
151 | 寺湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 陈家山本村内 | 957 | 15 |
152 | 寺湾镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 老庙本村内 | 1222 | 20 |
153 | 大石桥乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 纸房沟 | 265户978人 | 15 |
154 | 大石桥乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 姚家湾 | 126户612人 | 15 |
155 | 大石桥乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 东 湾 | 185户659人 | 15 |
156 | 大石桥乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 刘家坪 | 214户790人 | 15 |
157 | 大石桥乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 柳家泉 | 317户1309人 | 20 |
158 | 大石桥乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 大石桥 | 165户558人 | 15 |
159 | 大石桥乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 磨峪湾 | 384户1345人 | 20 |
160 | 大石桥乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 池塘垭 | 176户691人 | 15 |
161 | 大石桥乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 温家营 | 369户1324人 | 20 |
162 | 大石桥乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 西 岭 | 114户319人 | 15 |
163 | 大石桥乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 清风岭 | 221户876人 | 15 |
164 | 大石桥乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 东岳庙 | 99户351人 | 15 |
165 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 程营社区 | 1367人 | 20 |
166 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 铁庙村 | 2628人 | 20 |
167 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 石咀村 | 1196人 | 20 |
168 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 肖山村 | 534人 | 15 |
169 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 老坟沟村 | 806人 | 15 |
170 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 李家营村 | 654人 | 15 |
171 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 丹阳社区 | 3120人 | 25 |
172 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 东方社区 | 1369人 | 20 |
173 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 朝阳社区 | 2076人 | 20 |
174 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 陈庄村 | 2166人 | 20 |
175 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 东沟村 | 840人 | 15 |
176 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 石板河村 | 1404人 | 20 |
177 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 东川村 | 1665人 | 20 |
178 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 商圣社区 | 3080人 | 25 |
179 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 罗池贯社区 | 1268人 | 20 |
180 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 山根村 | 1474人 | 20 |
181 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 水田村 | 1888人 | 20 |
182 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 塘坊村 | 2039人 | 20 |
183 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 大坪村 | 2277人 | 20 |
184 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 钟观社区 | 1573人 | 20 |
185 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 刘营社区 | 1246人 | 20 |
186 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 周岭村 | 1173人 | 20 |
187 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 蛮子营村 | 374人 | 15 |
188 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 简营村 | 233人 | 15 |
189 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 娃鱼河村 | 2167人 | 20 |
190 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 下集村 | 1104人 | 20 |
191 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 张营村 | 449人 | 15 |
192 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 刘庄村 | 1799人 | 20 |
193 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 下张沟村 | 1228人 | 20 |
194 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 缸窑村 | 1311人 | 20 |
195 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 竹园村 | 1206人 | 20 |
196 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 白石崖 | 1748人 | 20 |
197 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 韦岭村 | 1133人 | 20 |
198 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 贾沟村 | 1050人 | 20 |
199 | 上集镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 谢岭社区 | 1439人 | 20 |
200 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 喻家沟村 | 1600 | 20 |
201 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 贺家坡村 | 930 | 15 |
202 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 姬堰村 | 1200 | 20 |
203 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 白杨坪村 | 1010 | 20 |
204 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 黄桥村 | 370 | 15 |
205 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 周沟村 | 1080 | 15 |
206 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 陈家湾村 | 240 | 15 |
207 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 尚岗村 | 970 | 15 |
208 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 黄楝树村 | 480 | 15 |
209 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 岳洼村 | 900 | 15 |
210 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 杨伙村 | 1900 | 20 |
211 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 朱沟村 | 1200 | 20 |
212 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 孔家峪村 | 1030 | 20 |
213 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 阮伙村 | 1400 | 20 |
214 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 横岭河村 | 1300 | 20 |
215 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 刘伙村 | 720 | 15 |
216 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 闫楼村 | 700 | 15 |
217 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 申明铺村 | 590 | 15 |
218 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 文坑村 | 130 | 15 |
219 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 大山村 | 440 | 15 |
220 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 寺沟村 | 500 | 15 |
221 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 盆窑村 | 760 | 15 |
222 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 余营村 | 270 | 15 |
223 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 门伙村 | 580 | 15 |
224 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 梁庄村 | 280 | 15 |
225 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 朱山村 | 260 | 15 |
226 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 罗山村 | 380 | 15 |
227 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 白亭村 | 1080 | 20 |
228 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 清泉村 | 1500 | 20 |
229 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 东沟村 | 800 | 15 |
230 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 严湾村 | 530 | 15 |
231 | 滔河乡 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 周营村 | 480 | 15 |
232 | 金河镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 袁家村 | 1494 | 20 |
233 | 金河镇 | 改善农村人居环境工程项目 | 太阳能路灯和公厕建设 | 丰华村 | 1767 | 20 |
