文广旅局现有执法人员信息公示
姓名 | 性别 | 身份证号 | 证件号 | 申请单位 | 执法单位 |
王桥 | 男 | 412927****11190013 | 16161021048 | 淅川县文化广电和旅游局 | 淅川县文化市场综合行政执法大队 |
阮笑军 | 男 | 411323****05010013 | 16161021049 | 淅川县文化广电和旅游局 | 淅川县文化市场综合行政执法大队 |
王宏强 | 男 | 412927****03180056 | 16161021018 | 淅川县文化广电和旅游局 | 淅川县文化市场综合行政执法大队 |
贾建涛 | 男 | 412927****07234476 | 16161021017 | 淅川县文化广电和旅游局 | 淅川县文化市场综合行政执法大队 |
裴玉健 | 男 | 411323****09080010 | 16161021013 | 淅川县文化广电和旅游局 | 淅川县文化市场综合行政执法大队 |
郭园园 | 男 | 411323****08020054 | 16161021012 | 淅川县文化广电和旅游局 | 淅川县文化市场综合行政执法大队 |
乔中宏 | 男 | 412927****05160035 | 16161021011 | 淅川县文化广电和旅游局 | 淅川县文化市场综合行政执法大队 |
刘雷 | 男 | 410225****05105576 | 16161021010 | 淅川县文化广电和旅游局 | 淅川县文化市场综合行政执法大队 |
田小龙 | 男 | 411323****01050017 | 16161021009 | 淅川县文化广电和旅游局 | 淅川县文化市场综合行政执法大队 |
王栋 | 男 | 411323****11060033 | 16161021007 | 淅川县文化广电和旅游局 | 淅川县文化市场综合行政执法大队 |
谭戈 | 男 | 412929****08010413 | 16161021006 | 淅川县文化广电和旅游局 | 淅川县文化市场综合行政执法大队 |
谢豪 | 男 | 411323****08260014 | 16161021023 | 淅川县文化广电和旅游局 | 淅川县文化市场综合行政执法大队 |
李小莉 | 女 | 412927****02130068 | 16161021021 | 淅川县文化广电和旅游局 | 淅川县文化市场综合行政执法大队 |
杨丹 | 女 | 411330****11273128 | 16161021020 | 淅川县文化广电和旅游局 | 淅川县文化市场综合行政执法大队 |
冯柯 | 女 | 42032****12272120 | 16161021005 | 淅川县文化广电和旅游局 | 淅川县文化市场综合行政执法大队 |
杨磊 | 男 | 411323****07265319 | 16161021003 | 淅川县文化广电和旅游局 | 淅川县文化市场综合行政执法大队 |
杨三才 | 男 | 412927****07100112 | 16161021002 | 淅川县文化广电和旅游局 | 淅川县文化市场综合行政执法大队 |
王娜 | 女 | 411323****01301427 | 16161021001 | 淅川县文化广电和旅游局 | 淅川县文化市场综合行政执法大队 |
终审:宋玉川(政府办)
用户登录
还没有账号?
立即注册