滔河乡人民政府2023年淅川县人民政府门户网工作年度报告
一、总体情况
2023年,滔河乡淅川县人民政府门户网工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照信息公开工作相关规定,加强组织领导,健全工作机制,认真贯彻《条例》和各级规定的各项要求,进一步加大工作力度,采取有效措施,扎实推动淅川县人民政府门户网工作有序开展。
(一)、加强领导,健全组织机构
滔河乡结合实际情况,明确责任分工,确定分管责任人和信息公开专职人员,把淅川县人民政府门户网责任分解到每一个部门,要求分派专人具体负责本部门政务公开工作的组织实施;各部门指定人员负责政务公开具体工作,前移信息公开端口;加强全体信息员队伍建设,强化纪检监察机构督查督办职能,为做到信息公开的时效性、准确性、权威性和完整性提供组织保障。
(二)、积极主动落实和制定相关配套措施
为进一步推进信息公开工作,滔河乡多次召开政务信息公开工作专题会议,提高认识,部署工作,明确主要领导亲自抓,由相关部门分别负责淅川县人民政府门户网统筹、督办和监测工作,确保做到“五个到位”,即领导到位、认识到位、人员到位、工作到位和计划到位。结合权责清单清理工作,深入全面梳理政务服务事项内容和办事流程,整合各部门现有资源,明确责任主体,完善政务公开目录和流程,进一步规范淅川县人民政府门户网,促使信息公开更具体、全面和透明化,提升淅川县人民政府门户网为民、便民、惠民的服务能力和水平。
(三)、健全规范淅川县人民政府门户网工作机制
突出工作机制建设对做好淅川县人民政府门户网工作的重要性,遵循“先审查、后公开”和“谁主管、谁负责,谁公开、谁负责”的原则,总结经验,结合实际,健全规范淅川县人民政府门户网、政务公开的相关工作机制。一是严格落实政务公开责任制。根据乡淅川县人民政府门户网及网站建设要求,把政务公开纳入年度工作目标责任制,制定政务信息公开工作分工责任表,将任务分解到位,责任落实到人。二是严格要求各责任单位落实工作。明确主要领导亲自抓,其他领导分工抓,乡政务公开工作由乡党政办公室牵头负责实施,要求各部门负责各自业务范围内信息内容更新等工作,由党政办公室每月组织力量对各部门政务公开情况进行检查,督促各部门抓好落实。
(四)、加强学习和培训工作
2023年,除按时参加上级部门组织的各项培训外,将《中华人民共和国淅川县人民政府门户网条例》列入机关干部、执法人员的学法内容进行组织进行专题学习,有效提高各部门对信息公开工作的认识,增强了具体工作人员的业务能力,进一步推进了淅川县人民政府门户网工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理淅川县人民政府门户网申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年新收淅川县人民政府门户网申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转淅川县人民政府门户网申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其淅川县人民政府门户网申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其淅川县人民政府门户网申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、淅川县人民政府门户网行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
1.与上级部门及群众对淅川县人民政府门户网的要求还有一定的差距,存在公开内容不够充实、形式不够多样等问题。
2.乡机关制发的文件公开数量较少;回应解读力度有待加强;推进重点领域信息公开水平不高。
(二)改进措施
1.进一步健全制度。不断健全完善政府信息和政务公开工作机制,加大网上公开的力度,增加政务公开和政府信息的公开面。
2.把淅川县人民政府门户网工作纳入绩效考评内容。建立、完善淅川县人民政府门户网内容审查和更新维护。
六、其他需要报告的事项
因本年未收到淅川县人民政府门户网依申请公开申请,所以无依申请公开收费项目。
用户登录
还没有账号?
立即注册