淅川县市场监督管理局药品行政处罚案件台账目录
药品行政处罚案件台账目录 | |||||
填报单位:淅川县市场监督管理局 | |||||
序号 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 案件类别 | 主要违法事实 | 处理决定 |
1 | 淅市监处罚〔2022〕6 号 | 南阳佰联眼镜有限公司淅川第四分公司未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 医疗器械 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 罚款2万元 |
2 | 淅市监处罚〔2022〕49号 | 淅川县九重镇卫生院 | 药品违法 | 使用劣药黄柏 | 1、没收违法所得0.1435万元2、罚款4.1万元 |
3 | 淅市监处罚〔2022〕65号 | 淅川县徐春华诊所使用劣药案 | 药品 | ||
4 | 淅市监处罚〔2022〕66号 | 医药公司第十五零售店购销记录不完整案 | 药品 | 购销记录不完整 | |
5 | 淅市监处罚〔2022〕87号 | 淅川县全军锋中医诊所未按规定提交医疗器械质量管理自查报告 | 医疗器械 | 未按规定提交医疗器械质量管理自查报告 | 罚款6000元 |
106 | 淅市监处罚〔2022〕93号 | 淅川县徐春花诊所未按规定提交医疗器械质量管理自查报告 | 医疗器械 | 未按规定提交医疗器械质量管理自查报告 | 罚款6000元 |
7 | 淅市监处罚〔2022〕94号 | 淅川县疾病预防控制中心使用过期医疗器械 | 医疗器械 | 使用过期医疗器械 | 1、没收过期的医疗器械;2、罚款24000元 |
8 | 淅市监处罚〔2022〕105号 | 淅川县阡陌商贸有限公司在京东网站无证销售金匮肾气丸 | 药品 | 无证销售金匮肾气丸 | 罚款2800元 |
9 | 淅市监处罚〔2022〕106号 | 淅川县元复商贸有限公司在京东网站销售普通化妆品宣称特殊功效 | 化妆品 | 在京东网站销售普通化妆品宣称特殊功效 | 罚款800元 |
10 | 淅市监处罚〔2022〕107号 | 淅川县尔鑫商贸有限公司在京东网站销售普通化妆品宣称特殊功效 | 化妆品 | 在京东网站销售普通化妆品宣称特殊功效 | 罚款800元 |
11 | 淅市监处罚〔2022〕108号 | 淅川县聚投商贸有限公司在京东网站销售普通化妆品宣称医疗作用 | 化妆品 | 在京东网站销售普通化妆品宣称医疗作用 | 罚款700元 |
12 | 淅市监处罚〔2022〕109号 | 淅川县展泰商贸有限公司在京东网站销售普通化妆品宣称特殊功效虚假宣传 | 化妆品 | 在京东网站销售普通化妆品宣称特殊功效虚假宣传 | 罚款700元 |
13 | 淅市监处罚〔2022〕116号 | 淅川县城镇炫舞饰界小饰品门市部经营的化妆品未明码标价 | 化妆品 | 经营的化妆品未明码标价 | 罚款1000元 |
14 | 淅市监处罚〔2022〕117号 | 淅川县至美映像时尚百货店经营的化妆品未明码标价 | 化妆品 | 经营的化妆品未明码标价 | 罚款1000元 |
15 | 淅市监处罚〔2022〕118号 | 淅川县城关胖胖洗化一分店经营化妆品标签存在瑕疵 | 化妆品 | 化妆品标签存在瑕疵 | 罚款1000元 |
16 | 淅市监处罚〔2022〕119号 | 淅川县城关美源美容美发用品一分店擅自涂改化妆品标识 | 化妆品 | 擅自涂改化妆品标识 | 罚款2000元 |
17 | 淅市监不罚〔2022〕120号 | 淅川县上集付建乐购超市经营化妆品未按规定建立并执行进货查验记录制度 | 化妆品 | 按规定建立并遵守进货查验记录制度 | 0 |
18 | 淅市监不罚〔2022〕121号 | 淅川县上集奢美美妆店未按规定建立并执行进货查验记录制度 | 化妆品 | 按规定建立并遵守进货查验记录制度 | 0 |
19 | 淅市监处罚〔2022〕122号 | 梁运生未按规定建立并遵守进货查验记录制度 | 化妆品 | 按规定建立并遵守进货查验记录制度 | 罚款1000元 |
20 | 淅市监不罚〔2022〕123号 | 淅川县景豪护肤品店未按规定建立并执行进货查验记录制度 | 化妆品 | 按规定建立并遵守进货查验记录制度 | 0 |
用户登录
还没有账号?
立即注册