淅川县市场监督管理局2022年食品药品行政处罚案件台账目录
行政处罚案件台账目录 | |||||
填报单位:淅川县市场监督管理局 | |||||
序号 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 案件类别 | 主要违法事实 | 处理决定 |
1 | 淅市监处罚〔2022〕1 号 | 淅川县三强熟食批发部销售过期食品案 | 食品 | 部销售过期食品 | 1.责令改正违法行为;2. 没收违法所得的人民币6元、没收三袋不符合食品安全标准的商品;3. 罚款人民币10000元; |
2 | 淅市监处罚〔2022〕 2号 | 淅川县九重镇冠军超市经营不符合食品安全标准的食品 | 食品 | 经营不符合食品安全标准的食品 | 1、没收违法所得7.54元;2、罚款10000元; |
3 | 淅市监处罚〔2022〕3 号 | 淅川县九重镇万家贺购物广场经营不符合食品安全标准的食品 | 食品 | 经营不符合食品安全标准的食品 | 1、没收违法所得55.95元2、罚款37000元 |
4 | 淅市监处罚〔2022〕9号 | 毛堂乡福万家购物广场经营不符合食品安全标准的食品 | 食品 | 经营不符合食品安全标准的食品 | 1、没收违法所得27.96元;2、罚款3000元; |
5 | 淅市监处罚〔2022〕11 号 | 淅川县乐福超市销售不合格绿豆芽、黄豆芽 | 食品 | 销售不合格绿豆芽、黄豆芽 | 1、没收违法所得17.40元人民币;2、罚款20000元人民币。 |
6 | 淅市监处罚〔2022〕12 号 | 毛堂乡福万家购物广场销售不合格香辣馋豆案 | 食品 | 销售不合格香辣馋豆案 | 1.没收违法所得4元;2.不予处罚。 |
7 | 淅市监处罚〔2022〕13号 | 淅川县香花韦达辣椒制品厂生产销售不符合食品安全标准食品案 | 食品 | 生产销售不符合食品安全国家标准食品 | 1、没收违法所得200元;2、罚款15000元; |
8 | 淅市监处罚〔2022〕14号 | 淅川县德元农业开发有限公司生产销售不符合食品安全国家标准全麦面粉 | 食品安全 | 生产销售不符合食品安全国家标准全麦面粉 | 没收违法所得436元,罚款8.5万元。 |
9 | 淅市监处罚〔2022〕15号 | 淅川县英豪面粉厂生产销售不符合食品安全国家标准食品 | 食品安全 | 生产销售不符合食品安全国家标准食品 | 罚款1.31万元 |
10 | 淅市监处罚〔2022〕16号 | 淅川县有为信息科技有限公司经营不符合食品安全国家标准全麦面粉 | 食品安全 | 经营不符合食品安全国家标准全麦面粉 | 没收违法所得624元,罚款5万元。 |
11 | 淅市监处罚〔2022〕18 号 | 淅川县城关阿里山鲜果四分店经营不符合食品安全标准的大芹菜案 | 食品 | 经营不符合食品安全标准的大芹菜 | 1、没收违法所得人民币35元;2、罚款人民币5000元; |
12 | 淅市监处罚〔2022〕19 号 | 淅川县医药公司第三十一零售店经营不符合食品安全标准案 | 食品 | 移送公安 | |
13 | 淅市监处罚〔2022〕20 号 | 淅川县燕飞保健品店经营不符合食品安全标准案 | 食品 | 移送公安 | |
14 | 淅市监处罚〔2022〕21号 | 淅川县城关星月保健品店经营不符合食品安全标准案 | 食品 | 移送公安 | |
15 | 淅市监处罚〔2022〕22号 | 淅川县城关吉隆茶庄销售不符合食品安全标准食品案 | 食品安全 | 销售不符合食品安全标准食品 | 没收违法所得120元,罚款1万元。 |
16 | 淅市监处罚〔2022〕23号 | 淅川县阿庆嫂灌汤包店销售不符合食品安全标准食品案 | 食品安全 | 销售不符合食品安全标准食品 | 罚款1万元。 |
17 | 淅市监处罚〔2022〕24号 | 淅川金河宏昇购物广场涉嫌销售不合格面筋 |
食品 | 经营不符合食品安全标准面筋 | 1、没收违法所得人民币5.3元;2、罚款人民币10000元; |
18 | 淅市监处罚〔2022〕25号 | 淅川县美家乐综合零售超市涉嫌经营不符合食品安全标准案 | 食品 | 经营不符合食品安全标准案韭菜 | 移送公安 |
19 | 淅市监处罚〔2022〕26号 | 淅川县小李羊肉炝锅面经营不符合食品安全标准的散称花生米案 | 食品 | 经营不符合食品安全标准的散称花生米 | 1、没收违法所得85.5元;2、罚款5000; |
20 | 淅市监处罚〔2022〕29号 | 淅川县香花镇百汇腾飞购物中心经营不合格红豆绿豆 | 食品安全 | 经营不合格红豆绿豆 | 没收违法所得36元,罚款1万元。 |
21 | 淅市监处罚〔2022〕30号 | 淅川县佳彩鲜蔬批零配送商行销售不符合食品案标准韭菜案 | 食品安全 | 销售不符合食品案标准韭菜 | 移送 |
22 | 淅市监处罚〔2022〕38 号 | 淅川县鸡公虾婆餐饮店经营不符合食品安全国家标准油炸花生米 | 食品安全 | 经营不符合食品安全国家标准油炸花生米 | 罚款1万元 |
23 | 淅市监处罚〔2022〕39 号 | 淅川县亿城惠商贸有限公司经营不符合食品安全标准的食品案 | 食品安全 | 经营不符合食品安全标准的食品案 | 罚款0.5万元 |
24 | 淅市监处罚〔2022〕40 号 | 河南振翼调味股份有限公司涉嫌经营不合格红油豆瓣酱 | 食品安全 | 经营不合格红油豆瓣酱 | 没收违法所得80元,罚款5万元。 |
25 | 淅市监处罚〔2022〕44号 | 淅川县城关胜修利民经营部涉嫌经营不符合食品安全标准食品 | 食品安全 | 涉嫌犯罪 | 移送公安 |
26 | 淅市监处罚〔2022〕58号 | 淅川县佳彩鲜蔬批零配送商行销售不符合食品案标准韭菜案 | 食品安全 | 销售不合格农产品 | 1、没收违法所得60元,2、罚款1.2万元。 |
27 | 淅市监处罚〔2022〕60号 | 荆紫关金辉冻品未履行进货查验制度案 | 食品安全 | 未履行进货查验制度 | 罚款 |
28 | 淅市监处罚〔2022〕63号 | 马蹬金盛源生活广场拒绝抽检案 | 食品安全 | ||
29 | 淅市监处罚〔2022〕67号 | 淅川县凌涛乐购超市三店 | 食品安全 | 不符合食品安全标准 | 没收违法所得、罚款 |
30 | 淅市监处罚〔2022〕68号 | 淅川县第五高级中学销售不合格姜案 | 食品安全 | 不符合食品安全标准 | 没收违法所得、罚款 |
31 | 淅市监处罚〔2022〕71号 | 淅川县城关一博乐购超市销售不合格韭菜 | 食品安全 | 销售不合格韭菜 | 没收违法所得、罚款 |
32 | 淅市监处罚〔2022〕72号 | 淅川县城关百佳量贩三分店销售不合格大芹菜 | 食品安全 | 销售不合格大芹菜 | 没收违法所得、罚款 |
33 | 淅市监处罚〔2022〕73号 | 淅川县凌涛乐购超市十一店销售不合格秋黄瓜 | 食品安全 | 销售不合格秋黄瓜 | 没收违法所得、罚款 |
34 | 淅市监处罚〔2022〕78号 | 淅川县上集放心蔬菜中心销售不合格韭菜 | 食品安全 | 销售不合格韭菜 | 没收违法所得、罚款 |
35 | 淅市监处罚〔2022〕79号 | 淅川县中申韵圆便民超市销售不合格韭菜 | 食品安全 | 销售不合格韭菜 | 没收违法所得、罚款 |
36 | 淅市监处罚〔2022〕81号 | 淅川县新百利金山购物中心罗池贯店经营不合格大、小姜 | 食品安全 | 经营不合格大、小姜 | 1、没收违法所得53.6元.2、罚款1000元, |
37 | 淅市监处罚〔2022〕84号 | 淅川县好全果蔬食品综合超市销售不合格尖椒 | 食品安全 | 销售不合格尖椒 | 1、没收违法所得24元.2、罚款2000元, |
38 | 淅市监处罚〔2022〕85号 | 河南省淅川县福森致远学校小学部未按规定建立并落实食品安全自检自查管理 | 食品安全 | 未按规定建立并落实食品安全自检自查管理制度 | 罚款5000元。 |
39 | 淅市监处罚〔2022〕88号 | 淅川县乐易购鲜果超市经营不合格纯藕粉 | 食品安全 | 经营不合格纯藕粉 | 警告、没收违法所得,罚款 |
40 | 淅市监处罚〔2022〕89号 | 淅川县正蒙书院未按规定建立并遵守进货查验制度 | 食品安全 | 未按规定建立并落实进货查验制度 | 罚款1万元 |
41 | 淅市监处罚〔2022〕90号 | 淅川县西簧乡锦福全超市进货未查验许可证和相关证明文件 | 食品安全 | 未按规定查验许可证和相关证明文件 | 罚款3000元 |
42 | 淅市监处罚〔2022〕91号 | 淅川县士保购物广场销售不合格护芹 | 食品安全 | 销售不合格护芹 | 1、没收违法所得23.6元人民币2、10000元人民币的罚款。 |
43 | 淅市监处罚〔2022〕92号 | 淅川县厚坡镇金山购物广场超市销售不合格姜 | 食品安全 | 销售不合格姜 | 1、没收违法所得35.76元人民币2、10000元人民币的罚款。 |
44 | 淅市监处罚〔2022〕95号 | 淅川县晟秦调味品有限公司经营不合格辣椒段 | 食品安全 | 经营不合格辣椒段 | 1、没收违法所得480元人民币2、罚款20000元。 |
45 | 淅市监处罚〔2022〕97号 | 淅川县淅邮土特产馆经营超过保质期食品 | 食品安全 | 经营超过保质期食品 | 1、没收超过保质期的食品。2、并处罚款10000元 |
46 | 淅市监处罚〔2022〕100号 | 淅川县隆兴致远学校采购使用不符合食品安全标准的姜 | 食品安全 | 采购使用不符合食品安全标准的姜 | 1、没收违法所得人民币35元;2、罚款人民币20000元;罚没合计:20035元。 |
47 | 淅市监处罚〔2022〕104号 | 大石桥陈三综合门市部未按规定明码标价 | 食品安全 | 未按规定明码标价 | 罚款3000元 |
48 | 淅市监处罚〔2022〕110号 | 淅川县厚坡汉味鸭餐饮店餐饮服务从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
49 | 淅市监处罚〔2022〕111号 | 淅川县王记糊辣汤餐饮店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
50 | 淅市监处罚〔2022〕112号 | 淅川县厚坡牛营村餐饮店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
51 | 淅市监处罚〔2022〕113号 | 淅川县厚坡镇韩记胡辣汤馆从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
52 | 淅市监处罚〔2022〕114号 | 淅川县厚坡祝兵绿色餐饮店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
53 | 淅市监处罚〔2022〕115号 | 淅川县楠菜园火锅美食店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
54 | 淅市监处罚〔2022〕124号 | 淅川县第五小学从业人员未取得健康证明案 | 食品安全 | 从业人员未取得健康证明案 | 0.50 |
55 | 淅市监处罚〔2022〕134号 | 淅川县香花镇水产路饺子馆从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
56 | 淅市监处罚〔2022〕135号 | 淅川县香花镇张记板面从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
57 | 淅市监处罚〔2022〕136号 | 淅川县香花镇渔缘农家鲜鱼从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
58 | 淅市监处罚〔2022〕137号 | 淅川县香花镇满口福酱食馆从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
59 | 淅市监处罚〔2022〕138号 | 淅川县香花镇乌龙山炒鸭店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
60 | 淅市监处罚〔2022〕139号 | 淅川县良品缘铁板鸭店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
61 | 淅市监处罚〔2022〕140号 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
62 | 淅市监处罚〔2022〕141号 | 淅川县益禾堂饮品店餐饮服务从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
63 | 淅市监处罚〔2022〕142号 | 淅川县汉风甲餐饮馆餐饮服务 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
64 | 淅市监处罚〔2022〕143号 | 淅川上集李二鲜鱼店餐饮服务 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
65 | 淅市监处罚〔2022〕144号 | 淅川县广顺兴猪肚鸡餐饮店餐饮服务 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
66 | 淅市监处罚〔2022〕145号 | 淅川县三邦商贸有限公司餐饮服务 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
67 | 淅市监处罚〔2022〕146号 | 淅川县蜜雪冰城北区饮品销售店餐饮 服务从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
68 | 淅市监处罚〔2022〕147号 | 淅川县鱼你在一起餐饮店餐饮服务从 业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
69 | 淅市监处罚〔2022〕148号 | 上集伊斯兰大排档餐饮服务从业人员 未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
70 | 淅市监处罚〔2022〕149号 | 淅川县马蹬庞氏汤包馆餐饮服务从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
71 | 淅市监处罚〔2022〕150号 | 淅川县马蹬川香砂锅面餐饮服务从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
72 | 淅市监处罚〔2022〕151号 | 淅川县马蹬健康早餐餐饮服务 从业人员未按照规定佩戴口罩 |
食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
73 | 淅市监处罚〔2022〕152号 | 淅川县马蹬亿客隆窝子面餐饮服务从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
74 | 淅市监处罚〔2022〕153号 | 淅川县城关杨铭宇黄焖鸡店餐饮服务从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
75 | 淅市监处罚〔2022〕154号 | 淅川县忆香阁酒楼饭店餐饮服务从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
76 | 淅市监处罚〔2022〕155号 | 淅川县仓房陈记板面馆餐饮服务从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
77 | 淅市监处罚〔2022〕156号 | 淅川县仓房镇鱼来香宾馆餐饮服务从业人员未按照规定佩戴口罩 |
食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
78 | 淅市监处罚〔2022〕157号 | 淅川县仓房镇丹水宾馆餐饮服务从业人员未按照规定佩戴口罩 |
食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
79 | 淅市监处罚〔2022〕158号 | 淅川县仓房镇特色鲜鱼宴餐饮服务从业人员未按照规定佩戴口罩 |
食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
80 | 淅市监处罚〔2022〕159号 | 淅川县九重镇阿翔牛杂窝子餐饮店餐饮服务从业人员未按照规定佩戴口罩 |
食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
81 | 淅市监处罚〔2022〕160号 | 淅川县九重镇正涛糊辣汤馆餐饮服务从业人员未按照规定佩戴口罩 |
食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
82 | 淅市监处罚〔2022〕161号 | 淅川县九重镇杨记窝子面糊辣汤餐饮服务从业人员未按照规定佩戴口罩 |
食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
83 | 淅市监处罚〔2022〕162号 | 淅川县九重镇张记大锅卤肉餐饮服务部餐饮服务从业人员未按照规定佩戴口罩 |
食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
84 | 淅市监处罚〔2022〕163号 | 淅川县九重老三卤肉馆餐饮店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
85 | 淅市监处罚〔2022〕164号 | 淅川县九重李记餐饮店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
86 | 淅市监处罚〔2022〕165号 | 淅川县西簧永岐餐饮店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
87 | 淅市监处罚〔2022〕166号 | 淅川县西簧乡福万家购物广场从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
88 | 淅市监处罚〔2022〕167号 | 淅川县西簧小转馒头店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
89 | 淅市监处罚〔2022〕168号 | 淅川县西簧木哈曼拉面馆从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
91 | 淅 市监 罚 字〔2022〕170号 | 老城镇金山购物广场未按规定建立并遵守进货查验记录制度 | 食品安全 | 未按规定建立并遵守进货查验记录制度 | 罚款2500元 |
92 | 淅 市监 罚 字〔2022〕171号 | 老城购物中心未按规定建立并遵守进货查验记录制度 | 食品安全 | 未按规定建立并遵守进货查验记录制度 | 罚款2000元 |
93 | 淅 市监 罚 字〔2022〕172号 | 老城秀芳综合门市部未建立食品进销货记录台账 | 食品安全 | 未建立食品进销货记录台账 | 罚款2500元 |
94 | 淅 市监 罚 字〔2022〕173号 | 老城镇名优综合门市部未建立食品进销货记录台账 | 食品安全 | 未建立食品进销货记录台账 | 罚款2500元 |
95 | 淅 市监 罚 字〔2022〕174号 | 老城镇增哲小麦加工未建立食品进销货记录台账 | 食品安全 | 未建立食品进销货记录台账 | 罚款2000元 |
96 | 淅 市监 罚 字〔2022〕175号 | 老城乐万家综合超市未建立食品进销货记录台账 | 食品安全 | 未建立食品进销货记录台账 | 罚款2500元 |
97 | 淅市监处罚〔2022〕176号 | 淅川县金河小贾板面馆从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
98 | 淅市监处罚〔2022〕177号 | 淅川县战地小方桌碳锅羊肉店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
99 | 淅市监处罚〔2022〕178号 | 淅川县金河张记羊肉烩面小吃店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
100 | 淅市监处罚〔2022〕179号 | 淅川县珍味坊餐饮店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
101 | 淅市监处罚〔2022〕180号 | 淅川县嘟美乐餐厅金政路店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
102 | 淅市监处罚〔2022〕181号 | 淅川县淼淼家餐饮店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
103 | 淅市监处罚〔2022〕182号 | 淅川县滔河煊庭家园从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
104 | 淅市监处罚〔2022〕183号 | 淅川县滔河尚德居大酒店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
105 | 淅市监处罚〔2022〕184号 | 淅川县滔河览月酒店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
105 | 淅市监处罚〔2022〕185号 | 淅川县滔河史记面馆从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
106 | 淅市监处罚〔2022〕186号 | 淅川县盛湾战胜米线大王从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
107 | 淅市监处罚〔2022〕187号 | 淅川县盛湾西胜小吃店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
108 | 淅市监处罚〔2022〕188号 | 淅川县盛湾常来小吃店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
109 | 淅市监处罚〔2022〕189号 | 淅川县盛湾建会烩面饺子馆从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
110 | 淅市监处罚〔2022〕190号 | 淅川县阿进小吃店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
111 | 淅市监处罚〔2022〕191号 | 淅川县刘浜快餐食品店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
112 | 淅市监处罚〔2022〕192号 | 淅川县百家村饭店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
113 | 淅市监处罚〔2022〕193号 | 淅川县毛堂谜塔烘焙食品坊从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
114 | 淅市监处罚〔2022〕194号 | 淅川县城关镇俊峰南阳牛肉汤店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
115 | 淅市监处罚〔2022〕195号 | 淅川县夏季饺子坊从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
116 | 淅市监处罚〔2022〕196号 | 淅川县张羽刀削面馆从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
117 | 淅市监处罚〔2022〕197号 | 淅川县伟强餐饮店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
118 | 淅市监处罚〔2022〕198号 | 淅川县冯福记餐饮店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
119 | 淅市监处罚〔2022〕199号 | 淅川县城关小司家餐饮店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
120 | 淅市监处罚〔2022〕200号 | 淅川县馋嘴面筋小吃服务店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
121 | 淅市监处罚〔2022〕201号 | 淅川县印象时代饭店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
122 | 淅市监处罚〔2022〕202号 | 淅川县荆紫关工业宾馆从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
123 | 淅市监处罚〔2022〕203号 | 淅川县荆紫关华隆宾馆从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
124 | 淅市监处罚〔2022〕204号 | 淅川县荆紫关街口小吃店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
125 | 淅市监处罚〔2022〕205号 | 淅川县荆紫关乐来饭店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
126 | 淅市监处罚〔2022〕206号 | 淅川县荆紫关振东酒楼从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
127 | 淅市监处罚〔2022〕207号 | 淅川县荆紫关家和综合超市从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
128 | 淅市监处罚〔2022〕208号 | 淅川县佳慧餐饮店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
129 | 淅市监处罚〔2022〕209号 | 淅川县金河张记羊肉烩面小吃店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
130 | 淅市监处罚〔2022〕210号 | 淅川县上集李二鲜鱼店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
131 | 淅市监处罚〔2022〕211号 | 淅川县六小六鲜汤豆花鱼店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
132 | 淅市监处罚〔2022〕212号 | 淅川县峰哥小吃店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
133 | 淅市监处罚〔2022〕213号 | 淅川县王忠圈胡辣汤店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
134 | 淅市监处罚〔2022〕214号 | 淅川县城关镇九头鸟小吃三分店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
135 | 淅市监处罚〔2022〕215号 | 淅川县城关老孔小吃店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
136 | 淅市监处罚〔2022〕216号 | 淅川县英娜牛杂面店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
137 | 淅市监处罚〔2022〕217号 | 淅川县城关包福记包子店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
138 | 淅市监处罚〔2022〕218号 | 淅川县大石桥乡方城烩面馆从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
139 | 淅市监处罚〔2022〕219号 | 淅川县大石桥金桥饭店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
140 | 淅市监处罚〔2022〕220号 | 淅川县大石桥松华酒家从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
141 | 淅市监处罚〔2022〕221号 | 淅川县大石桥大卫兰州拉面从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
142 | 淅市监处罚〔2022〕222号 | 淅川县城关云霞西安麻辣米线店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
143 | 淅市监处罚〔2022〕223号 | 淅川县国红牛羊鲜餐饮店餐具使用前清洗消毒不合格 | 食品安全 | 餐具使用前清洗消毒不合格 | 警告 |
144 | 淅市监处罚〔2022〕224号 | 淅川县寺湾镇桂英牛羊肉馆从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
145 | 淅市监处罚〔2022〕225号 | 淅川县寺湾福记大盘鸡从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
146 | 淅市监处罚〔2022〕226号 | 淅川县寺湾天新小吃店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
147 | 淅市监处罚〔2022〕227号 | 淅川县寺湾海玲小吃店从业人员未按照规定佩戴口罩 | 食品安全 | 从业人员未按照规定佩戴口罩 | 罚款50元 |
用户登录
还没有账号?
立即注册