淅川县市场监督管理局食品生产日常监督检查结果公示表
淅川县市场监督管理局食品生产日常监督检查结果公示表(2021年第6期) | |||||||
序号 | 企业名称 | 住所 | 许可证号 | 许可范围 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结论 |
1 | 淅川县太极湖食品有限公司 | 淅川县上集镇槐树洼村 | SC11641132600151 | 酱腌菜 | 刘飞;刘峰 | 2021-11-26 | 基本符合 |
2 | 河南丹水泉饮品股份有限公司 | 淅川县香花镇宋岗 | SC10641132600480 | 瓶(桶)装饮用水 | 方雄伟;李腾 | 2021-04-13 | 符合 |
3 | 河南丹源双泉饮品有限公司 | 淅川县马蹬镇双泉观村14110号 | SC10641132600527 | 瓶(桶)装饮用水 | 李金生;侯殿基 | 2021-04-15 | 符合 |
4 | 淅川县香花韦达辣椒制品厂 | 淅川县香花镇金龙大道 | SC10341132600311 | 调味料 | 方雄伟;李腾 | 2021-06-23 | 符合 |
5 | 淅川县昌瑞食品有限公司 | 淅川县上集镇老坟沟村 | SC12341132600296 | 淀粉及淀粉制品 | 刘峰;刘飞 | 2021-04-13 | 符合 |
6 | 淅川县金华圣泉饮用水有限责任公司 | 淅川县上集镇大坪村 | SC10641132600375 | 瓶(桶)装饮用水 | 刘峰;李东宇 | 2021-05-12 | 符合 |
7 | 河南省达伊源清真食品有限公司 | 淅川县城区工业园区 | SC11141132600346 | 速冻调制食品、食品用香精、食品添加剂 | 冯常义;秦杨 | 2021-04-26 | 不符合 |
8 | 南阳树铭食品有限公司淅川分公司 | 香花镇香水西路(原县水产局碳化硅厂) | SC11141132600207 | 速冻调制食品 | 李腾;方雄伟 | 2021-04-29 | 符合 |
9 | 淅川县八龙山泉饮品有限公司 | 淅川县毛堂乡闫家沟村 | SC10641132600471 | 瓶(桶)装饮用水 | 程宏芳 | 2021-04-20 | 符合 |
用户登录
还没有账号?
立即注册