您的位置: 首页 >淅川县市场监督管理局>公示公告>详细内容

淅川县市场监督管理局2020年行政处罚案件公示表

来源:县市场监管局 发布时间:2020-12-17 12:20:30 浏览次数: 【字体:
淅川县市场监督管理局2020年行政处罚案件公示表
序号 企业名称 统一社会信用代码 行政处罚决定文书号 处罚决定日期 违法事实 处罚结果
1 毛堂乡福万家购物广场 92411326MA40NAGK24 淅市监罚字(2020)第1号 2020.01.16 销售不合格豆芽 没收违法所得19.5元罚款10000元
2 淅川县医药公司第三十三零售店 91411326M******867 淅市监罚〔2020〕2号 2020.02.09 不按规定明码标价 罚款3000元
3 淅川县新百利金山商贸有限公司 41132*******72U 淅市监罚〔2020〕3号 2020.02.10 哄抬价格 没收违法所得602元罚款3020元
4 王应勤中西医门诊 411323000116 淅市监罚〔2020〕04号 2020.02.17 哄抬物价 没收违法所得95元罚款5475元
5 南阳海洋大药房有限公司淅川钟观店 91411326MA46QDEJLX4 淅市监罚〔2020〕5号 2020.02.20 不按规定明码标价 罚款2000元
6 淅川县寺湾彦勇购物中心 92411326MA40R5Y44D 淅市监罚〔2020〕6号 2020.02.08 经营不符合食品安全标准案 没收违法所得10元罚款10000元
7 淅川县乐购超市楚都广场店 92411326MA4657CQ52 淅市监罚字(2020)第7号 2020.01.17 销售不合格豆芽 没收违法所得9.6元罚款10000元
8 老城金山购物广场 92411326MA3XJ16J2Y 淅市监罚字(2020)第8号 2020.03.10 销售不合格豆芽 没收违法所得17.4元罚款10000元
9 福玛特商贸公司 91411326MA45W10F98 淅市监罚字(2020)第9号 2020.03.21 销售不符合食品安全标准 没收违法所得20元罚款50000元
10 福森新天地商贸有限公司 91411326MA45MHEB4H 淅市监罚字(2020)第10号 2020.01.07 超限量使用食品添加剂 没收违法所得60元罚款50000元
11 淅川县新百利金山商贸有限公司 9141132608O837272U 淅市监罚字(2020)第11号 2020.02.27 销售不符合食品安全标准案 没收违法所得1350元罚款50000元
12 淅川县阿里山鲜果超市 92411326MA40KNGX8G 淅市监罚字(2020)第12号 2020.03.19 销售不符合食品安全标准 没收违法所得17.88元罚款10000元
13 淅川县城关梁老四牛系列大全 411326619089362 淅市监罚字(2020)第13号 2020.06.17 销售农药残留牛肉 没收违法所得316.5元罚款80000元
14 淅川县淅西页岩建材厂 91411326MA3XGX3F1M 淅市监罚字(2020)第14号 2020.04.26 使用未经检验的特种设备 罚款30000元
15 淅川县盛鑫天然气加气站 91411326MA3X7F2F7P(1-1) 淅市监罚字(2020)第13号 2020.05.09 未对特种设备定期核验 罚款20000元
16 淅川县陈炯液化气充装站 91411326MA442QQFXP 淅市监罚字(2020)第13号 2020.05.28 对报废气瓶进行翻新案 罚款10000元
17 淅川县家乐超市分店 92411326MA4429XN16 淅市监罚字(2020)第17号 2020.03.26 未履行进货查验制度 罚款10000元
18 淅川县城关老蒋干菜店 92411326MA41K9NT2H 淅市监罚字(2020)第18号 2020.03.31 未取得健康证明从事经营活动 罚款500元
19 淅川县李家凉皮店 2411326MA45H4DQ8M 淅市监罚字(2020)第19号 2020.04.07 未取得健康证明从事经营活动 罚款500元
20 淅川县洲亿置业有限公司 91411326MA4629L76B 淅市监罚字(2020)第20号 2020.06.16 侵犯消费者权益 罚款2000元
21 淅川县第二人民医院 124113264192652000 淅市监罚〔2020〕21号 2020.05.28 违规收费 没收违法所得40012元罚款40012元
22 淅川县马书萍生活超市部 92411326MA46PBC3J 淅市监罚〔2020〕22号 2020.05.29 不明码标价 罚款2000元
23 淅川县灌河路供销商贸城鱼市场 淅市监罚〔2020〕23号 2020.06.15 销售不合格鲈鱼 没收违法所得18.6元罚款10000元
24 淅川县中医院 12411326419265147p 淅市监罚〔2020〕24号 2020.06.16 违规收费 罚款30144元
25 朱新奇销售家具店 淅市监罚〔2020〕25号 2020.06.10 无照经营 没收违法所得6000元罚款10000元
26 淅川县盛湾群朝干鲜调料门市部 411326619058482 淅市监罚〔2020〕26号 2020.07.15 未履行进货查验制度 罚款500元
27 淅川县西簧乡福万家购物广场 411326613158746 淅市监罚〔2020〕27号 2020.07.14 未履行进货查验制度 罚款3000元
28 淅川县西簧亚涛面粉店 92411326MA40YCCJR8Q 淅市监罚〔2020〕28号 2020.07.14 未履行进货查验制度 罚款1000元
29 毛堂乡福万家购物广场 411326619139383 淅市监罚〔2020〕29号 2020.07.13 未履行进货查验制度 罚款3000元
30 淅川县新百利金山商贸有限责任公司 91411326080837272V。 淅市监罚〔2020〕30号 2020.06.29 销售不合格头盔 没收违法所得450元罚款1600元
31 淅川县鸿运置业有限公司 9141132661331525BXH 淅市监罚〔2020〕31号 2020.06.15 侵犯消费者权益 罚款3000元
32 淅川县盛鑫综合门市部 92411326MA465YB777 淅市监罚〔2020〕32号 2020.08.02 未履行进货查验制度 罚款5000元
33 淅川县荆紫关供销合作北街门市部 91411326MA40467L9J 淅市监罚〔2020〕33号 2020.08.21 未履行进货查验制度 罚款5000元
34 淅川县荆紫关供销合作北街门市部 92411326MA43PW086U 淅市监罚〔2020〕34号 2020.08.02 未履行进货查验制度 罚款5000元
35 淅川县新建医院 124113264192651000 淅市监罚〔2020〕35号 2020.09.02 违规收费 罚款10762.87元
36 淅川县第二人民医院 124113264192652000 淅市监罚〔2020〕第36号 2020.08.31 违规收费 罚款68915.48元
37 淅川县厚坡镇卫生院 12411326419266641Q 淅市监罚〔2020〕第37号 2020.08.27 违规收费 罚款37256.59元
38 淅川县九重镇卫生院 124113266973087000 淅市监罚〔2020〕第38号 2020.08.28 违规收费 罚款1302.41元
39 淅川县中医院 12411326419265147P 淅市监罚〔2020〕第39号 2020.09.02 违规收费 罚款44025.35元
40 淅川县香花镇卫生院 124113264192666000 淅市监罚〔2020〕第40号 2020.08.31 违规收费 罚款914.63元
41 淅川县妇幼保健院 12411326419266369J 淅市监罚〔2020〕第41号 2020.09.02 违规收费 罚款8416.65元
42 淅川县上集镇卫生院 12411326419266836J 淅市监罚〔2020〕第42号 2020.09.08 违规收费 罚款91732.37元
43 淅川县陈炯液化气充装站 91411326MA442QQEXP 淅市监罚字(2020)第43号 2020.08.10 销售不合格液化气 没收违法所得300元罚款10500元
44 淅川县厚坡建设液化气站 914113266728586000 淅市监罚字(2020)第44号 2020.08.10 销售不合格液化气 没收违法所得500元罚款10500元
45 淅川县紫东液化气有限公司 914113263956349980(1-1) 淅市监罚字(2020)第46号 2020.07.16 销售不合格液化气 没收违法所得200元罚款7300元
46 淅川县丰鑫液化气站 411326200000637 淅市监罚字(2020)第47号 2020.07.16 销售不合格液化气 没收违法所得300元罚款9570元
47 寺湾丰鑫液化气站 91411326MA40MUQ529 淅市监罚字(2020)第48号 2020.07.16 销售不合格液化气 没收违法所得200元罚款6720元
48 淅川县康复医院 52411326317316898V 淅市监罚〔2020〕49号 2020.09.19 违规收费 罚款2431.36元
49 淅川县鸿达加油站(普通合伙) 914113267678151000 淅市监罚〔2020〕50号 2020.09.16 当事人没有变更登记事项 罚款3000元
50 淅川县毛堂乡诚佳购物中心 92411326MA464PEP32 淅市监罚〔2020〕51号 2020.09.16 未履行进货查验制度 罚款5000元
51 淅川县西簧乡福万家购物广场 411326619158740 淅市监罚〔2020〕52号 2020.09.22 销售不符合食品标准案 罚款2000元
52 淅川刘陆平中医诊所 淅市监罚〔2020〕53号 2020.09.30 销售劣药 罚款2000元
53 淅川县荆紫关春苗副食百货门市部 9241326MA46F3JP5K 淅市监罚〔2020〕54号 2020.08.02 未履行进货查验制度 罚款5000元
54 淅川县盛湾供销社旺达加油站 914113260822944000 淅市监罚〔2020〕55号 2020.03.11 销售不合格汽油及非乙醇汽油 没收违法所得800元罚款9870元
55 淅川县城关伟华白条鸡店 92411326MA41A5RC3C 淅市监罚〔2020〕57号 2020.06.18 不按规定明码标价 罚款2000元
56 淅川县松雪安肉食品有限公司 91400326399156604K 淅市监罚〔2020〕58号 2020.05.23 不按规定明码标价 罚款2000元
57 淅川县信禹物业 91411326344908709U 淅市监罚字〔2020〕60号 2020.11.10 未执行电价案 罚款4982.43元
58 淅川县赵浩面粉店 92411326MA474 QBCGH 淅市监罚字(2020)第61号 2020.9.10 未履行食品进货查验制度 罚款1000元
59 淅川县建购综合门市部 92411326MA46FJDA8F 淅市监罚字(2020)第62号 2020.11.04 未履行食品进货查验制度 罚款1000元
60 淅川西簧保科综合门市部 92411326MA43CT3E5C 淅市监罚字(2020)第63号 2020.10.26 未履行食品进货查验制度 罚款1000元
61 淅川西簧相建综合门市部 92411326MA42GOXDXR 淅市监罚字(2020)第64号 2020.11.6 未履行食品进货查验制度 罚款1000元
62 老城金山购物广场 92411326MAJ16J2Y 淅市监罚字(2020)第66号 2020.11.17 未履行食品进货查验记录制度 罚款5000元
63 大石桥新天地购物广场 92411326MA421UCBX6 淅市监罚字(2020)第67号 2020.11.17 未履行食品进货查验记录制度 罚款5000元
64 老城购物中心 92411326MA44DPH720 淅市监罚字(2020)第68号 2020.11.17 未履行食品进货查验记录制度 罚款5000元
65 老城乐万家综合超市 92411326MA44D9T67C 淅市监罚字(2020)第69号 2020.11.17 未履行食品进货查验记录制度 罚款5000元
66 老城秀芳综合门市部 92411326MA44D6JL8T 淅市监罚字(2020)第70号 2020.11.17 未履行食品进货查验记录制度 罚款5000元
67 老城名优综合门市部 92411326MA44DAT510 淅市监罚字(2020)第71号 2020.11.17 未履行食品进货查验记录制度 罚款5000元
68 淅川县城关阿里山鲜果七分店 412922195310150000 淅市监罚字(2020)第72号 2020.06.15 销售不合格豆芽 没收违法所得2.7元罚款10000元
69 淅川县德辉生活用品有限公司第一分公司 91411326MA47EDYY7B 淅市监罚字(2020)第78号 2020.07.13 经营农药残留的农产品 没收违法所得11.3元罚款15000元
分享到:
【打印正文】
×

用户登录

Baidu
map