淅川县人力资源和社会保障局2024年度稳岗返还第一批企业公示
淅川县人力资源和社会保障局2024年度稳岗返还第一批企业公示
根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅 国家税务总局河南省税务局关于延续实施失业保险援企稳岗有关政策的通知》(豫人社办【2024】47号)文件精神,结合我县实际,继续实施失业保险稳岗返还,政策执行期限至2024年12月31日。
现将第一批拟享受稳岗返还的企业进行公示,接受社会各界监督。公示时间为2024年7月25日至2024年7月30日,为期六天。公示期间,如有认为公示对象不符合条件的,可以通过来电、来访方式实名反映情况。
监督电话:0377-69216895 0377-69210091
附:拟享受2024年度第一批稳岗返还企业明细表
单位:人、元
序号 | 企业名称 | 稳岗措施 涉及职工人数 | 上年度缴纳失业保险费 | 申请使用 稳岗补贴 |
1 | 淅川县淅水新型建材科技有限公司 | 22 | 12683.16 | 7609.9 |
2 | 淅川县宝淅新材料有限公司 | 73 | 33095.24 | 19857.14 |
3 | 河南丽景汽车零部件有限公司 | 37 | 16134.42 | 9680.65 |
4 | 淅川县城市公共交通有限公司 | 141 | 56363.39 | 33818.03 |
5 | 淅川县展硕冶材有限公司 | 25 | 11877.51 | 7126.51 |
6 | 中国联合网络通信有限公司淅川县分公司 | 65 | 65119.62 | 19535.89 |
7 | 淅川县昌盛酒业有限责任公司 | 15 | 5900.39 | 3540.23 |
8 | 平顶山市生威餐饮有限公司淅川天悦城分公司 | 8 | 3026.81 | 1816.09 |
9 | 淅川县神光灯具安装有限公司 | 31 | 17022.54 | 10213.52 |
10 | 淅川县丹川砂石资源开发有限责任公司 | 66 | 23989.42 | 14393.65 |
11 | 淅川县豫天新能源有限公司 | 29 | 12396.05 | 7437.63 |
12 | 淅川县华塑冶金辅料有限责任公司 | 17 | 6519.33 | 3911.6 |
13 | 淅川县鸿峰装饰工程有限公司 | 6 | 2336.73 | 1402.04 |
14 | 河南省亿隆财富置业有限公司 | 17 | 6757.87 | 4054.72 |
15 | 淅川县恒胜冶金材料有限公司 | 16 | 5595.5 | 3357.3 |
16 | 中国移动通信集团河南有限公司南阳市淅川分公司 | 48 | 71442.06 | 21432.62 |
17 | 淅川县喜之堂文化传媒有限责任公司 | 8 | 4412.73 | 2647.64 |
18 | 河南悉诺信息技术有限公司 | 57 | 54371.85 | 32623.11 |
19 | 南阳福森镁粉有限公司 | 40 | 16732.01 | 10039.21 |
20 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司淅川分公司 | 9 | 3787.12 | 2272.27 |
21 | 河南福森大健康产业有限公司 | 56 | 24079.95 | 14447.97 |
22 | 南阳淅减汽车减振器有限公司 | 1362 | 493121.62 | 147936.49 |
23 | 中和农信咨询服务有限公司淅川分公司 | 14 | 9505.85 | 5703.51 |
24 | 淅川县飞虹纸制品包装有限公司 | 18 | 7279.51 | 4367.71 |
25 | 南阳宛运集团有限公司客运淅川分公司 | 47 | 21004.06 | 12602.44 |
26 | 淅川县三实能源有限公司 | 8 | 1971.94 | 1183.16 |
27 | 南阳市春阳测绘有限公司淅川分公司 | 5 | 1985.63 | 1191.38 |
28 | 淅川县惠通达小额贷款有限公司 | 5 | 2614.08 | 1568.45 |
29 | 河南淅川平煤三责精密陶瓷有限公司 | 252 | 102080.39 | 61248.23 |
30 | 淅川中联水泥有限公司 | 141 | 90940.78 | 54564.47 |
31 | 河南省淅川水泥有限公司 | 216 | 139180.29 | 83508.17 |
32 | 南阳晟发新材料有限公司 | 157 | 25773.08 | 15463.85 |
33 | 淅川县众诚机械制造有限公司 | 10 | 3654.5 | 2192.7 |
34 | 淅川县龙成天然气有限责任公司 | 34 | 13599.31 | 8159.59 |
35 | 淅川县福森房地产开发有限公司 | 13 | 5735.26 | 3441.16 |
36 | 河南福森有机农林果业有限公司 | 23 | 10263.34 | 6158 |
37 | 河南福森物业服务有限公司 | 13 | 5450.64 | 3270.38 |
38 | 福森药业淅川县丹阳迎宾馆有限公司 | 72 | 29466.19 | 17679.71 |
39 | 南阳市烟草公司淅川县分公司 | 105 | 201015.23 | 60304.57 |
40 | 河南张仲景大药房股份有限公司淅川丹江大道店 | 43 | 18133.01 | 10879.81 |
41 | 河南楚都商圣商务服务有限公司 | 9 | 2434.69 | 1460.81 |
42 | 淅川县汇源运输有限公司 | 12 | 7398.51 | 4439.11 |
43 | 中国农业银行股份有限公司淅川县支行 | 56 | 61359.72 | 18407.92 |
淅川县人力资源和社会保障局
2024年7月25日
用户登录
还没有账号?
立即注册