龙城街道办事处2022年淅川县人民政府门户网工作年度报告
一、总体情况
一、概述
2022年,龙城街道紧紧围绕建设服务型政府、提高服务质量的总要求,认真贯彻落实省、市、县政府关于淅川县人民政府门户网工作有关指示要求,结合工作实际,突出工作重点,进一步完善工作机制、拓展公开内容、丰富公开形式,淅川县人民政府门户网工作取得了明显成效。龙城街道办事处以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大、二十大精神,街道淅川县人民政府门户网办公室紧紧围绕街道党工委、办事处工作中心,强化大局意识、服务意识和责任意识,切实推进街道淅川县人民政府门户网工作,加强协调指导,狠抓督促检查,强化效能建设,提高工作水平。各社区进一步明确信息公开职能,健全信息公开工作机制,完善各项工作制度,拓展公开内容、创新公开形式,提高为民服务质量。全办事处淅川县人民政府门户网工作积极、稳妥、有序推进。
龙城街道办事处淅川县人民政府门户网通过淅川县人民政府官网(htp://ongcheng.xichuan.gov.cn/xcxcjdbscfindexhm)以及淅川网(http://dchuan.01ny.cn/)公开发布本级政府的政府信息。
1.淅川县龙城街道办事处网站
社会公众可以通过淅川县龙城街道办事处及淅川网乡镇街道导航专栏查阅本级政府主动公开的政府信息。
2.官方微信公众号
社会公众可通过添加杨帆龙城官方微信公众号,查阅本街道公开信息。
3、平台建设方面
根据《政府网站发展指引》要求,按照突出重点、用户导向、简化便民的原则,设置单位简介、政务动态、公示公告、信息公开、乡镇动态等5个一级栏目,全年共发布公示公告10条,政务动态35条。
4、淅川县人民政府门户网的收费及减免情况
日前,街道对公民、法人和其它组织依申请提供政府信息暂未收费。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
---|---|---|---|
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理淅川县人民政府门户网申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收淅川县人民政府门户网申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转淅川县人民政府门户网申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其淅川县人民政府门户网申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其淅川县人民政府门户网申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、淅川县人民政府门户网行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
街道淅川县人民政府门户网的内容需进一步充实完善,信息公开的及时性需进一步提高。下阶段,街道将进一步加强信息公开工作的组织领导,统一认识,努力规范工作流程,加强信息公开工作的宣传,不断扩大其影响力和作用力,及时掌握各办公室的工作信息动态,定期维护,确保淅川县人民政府门户网工作能按照既定的工作流程有效运作。同时将认真总结,逐步深化公开内容,进一步整理政府信息,对原有的淅川县人民政府门户网目录进行补充完善,在稳定信息数量的基础上,把握好公开尺度,把涉及群众切身利益、需要社会公众广泛知晓或者参与的政府信息作为公开重点,确保群众的知情权。
六、其他需要报告的事项
无
用户登录
还没有账号?
立即注册