淅川县财政局2023年淅川县人民政府门户网工作年度报告
淅川县财政局2023年淅川县人民政府门户网工作年度报告
一、总体情况
2023年,在县委、县政府的正确领导下,淅川县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实省市县有关淅川县人民政府门户网工作要求,紧扣2023年度工作要点,把淅川县人民政府门户网工作列入重要议事日程,严格执行信息公开、信息公开监督检查、评议等相关制度,不断夯实淅川县人民政府门户网标准化规范化基础,形成规范的信息公开工作程序,确保信息公开全面、及时、准确,着力打造阳光财政,切实增强人民群众满意度、获得感。
(一)信息公开范围不断拓宽。今年以来,淅川县财政局按照“以公开为原则,不公开为例外”的要求,在预决算公开、政府采购、执法监督等方面加大了公开力度,进一步扩大了淅川县人民政府门户网范围,各项财政业务工作实现了透明化办理。
(二)信息管理工作不断加强。除传统的信息公开栏等,积极利用现代传媒手段发布财政信息,做到立体化宣传。落实专人做好淅川县人民政府门户网保密审查和发布工作,规范设置淅川县人民政府门户网专栏,努力提升信息发布质量,制定相关制度,明确分工,落实责任,确保淅川县人民政府门户网的全面性、准确性和安全性。
(三)信息监督保障不断强化。淅川县财政局高度重视淅川县人民政府门户网工作,选优配强工作人员,定期对公开情况的及时性、准确性、规范性进行监督检查,进一步强化落实淅川县人民政府门户网发布、动态调整机制,提升淅川县人民政府门户网工作质效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理淅川县人民政府门户网申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年新收淅川县人民政府门户网申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转淅川县人民政府门户网申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其淅川县人民政府门户网申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其淅川县人民政府门户网申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、淅川县人民政府门户网行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
2023年淅川县财政局淅川县人民政府门户网工作取得了一定成效,但仍存在政府信息主动公开意识有待加强的问题。
(二)改进情况
下一步淅川县财政局将坚持以公开为常态、不公开为例外,扎实做好淅川县人民政府门户网各项工作。一是继续将淅川县人民政府门户网工作作为重点工作,协同做好主动公开和依申请公开,加大主动公开力度,不断提升群众对淅川县人民政府门户网的满意度。二是加强政务新媒体管理,提高更新频率和发布实效,用好政务新媒体管理平台,确保政务新媒体健康运行。三是密切联系上级主管部门,加强人员培训,提升淅川县人民政府门户网工作能力,确保淅川县人民政府门户网工作高效运转。
六、其他需要报告的事项
不存在依申请公开收费情况。
用户登录
还没有账号?
立即注册