您的位置: 首页 >淅川县财政局>公示公告>详细内容

县直-县乡公路所2016-2019年扶贫资金形成国有资产明细表

来源:县财政局 发布时间:2020-11-28 17:19:30 浏览次数: 【字体:
县乡公路所
序号 责任单位 项目年度 资产编号 项目名称 所属乡镇 资产名称 规格型号 资产数量 资产价值 坐落位置
合计                 476259475.8  
1 大石桥 2016 XC1030923 公路建设项目 大石桥 村内道路 新建C20水泥道路0.45千米、款3.5米、厚0.18米 0.45 100,000.00 石燕河村
2 大石桥 2016 XC1030923 公路建设项目 大石桥 村内道路 新建C20水泥道路0.91千米、款3.5米、厚0.18米 0.91 210,000.00 毛坪村
3 扶贫办 2016 XC1030923 公路建设项目 大石桥 村内道路 C20水泥硬化道路长2300米、款3米、厚0.15米 2.3 400,000.00 袁岭村
4 大石桥 2016 XC1030923 公路建设项目 大石桥 村内道路 C20水泥硬化道路长2500米、款3.5米、厚0.18米 2.5 500,000.00 毛坪村
5 扶贫办 2016 XC1011604 公路建设项目 上集镇 上集镇槐树洼村乡村道路     400,000.00 槐树洼村
6 上集镇镇政府 2016 XC1011604 公路建设项目 上集镇 上集镇石板河道路建设     200,000.00 石板河村
7 扶贫办 2016 XC1030901 公路建设项目 西簧乡 公路 C25混凝土道路650米, 宽3米,厚0.18米。 650 148,639.80 新建沟村
8 扶贫办 2016 XC1030901 公路建设项目 西簧乡 公路 C25混凝土道路1030米 ,宽3米,厚0.18米。 1030 359,680.06 柳树村
9 西簧乡乡政府 2016 XC1030901 公路建设项目 西簧乡 公路 C25混凝土道路1070米 ,宽3米,厚0.18米。 1070 249,886.10 穆家沟村
10 扶贫办 2016 XC1030901 公路建设项目 西簧乡 公路 C25混凝土道路1070米 ,宽3米,厚0.18米。 1070 228,676.61 黑马庄村
11 扶贫办 2016 XC1030901 公路建设项目 西簧乡 公路 C25混凝土道路1500米 ,宽3米,厚0.18米。 1500 300,016.29 张南沟村
12 交通局 2016 XC1030901 公路建设项目 西簧乡 公路 C25混凝土道路1600米 ,宽3米,厚0.18米。 1600 346,000.00 毛庄村
13 扶贫办 2016 XC1030901 公路建设项目 西簧乡 公路 C25混凝土道路5000米 ,宽3.5米,厚0.18米。 5000 1,150,000.00 流西河村
14 交通局 2016 XC1030901 公路建设项目 西簧乡 公路 C25混凝土道路3000米 ,宽3米,厚0.18米。 3000 687,426.53 柳林村
15 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 盛湾镇 村道 3.5米*0.18米 0.64 232,780.80 横山村
16 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 盛湾镇 村道 4.5米*0.18米 5.134 1,867,338.48 小干街村
17 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 盛湾镇 村道 3.5米*0.18米 0.848 308,434.56 黄庵村
18 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 盛湾镇 村道 3.5米*0.18米 2.09 760,174.80 花棚村
19 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 寺湾镇 村道 3.5米*0.18米 1.2 436,464.00 杜家窑村
20 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 寺湾镇 村道 3.5米*0.18米 3 1,091,160.00 大花山村
21 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 寺湾镇 村道 3.5米*0.18米 1.407 511,754.04 杜家河村
22 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 西簧乡 村道 3.5米*0.18米 2.621 953,310.12 新建村
23 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 毛堂乡 村道 3.5米*0.18米 3.19 1,160,266.80 庙沟村
24 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 毛堂乡 村道 3.5米*0.18米 1.285 467,380.20 纸坊沟村
25 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 厚坡镇 村道 4.5米*0.18米 3.742 1,361,040.24 李寨村
26 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 大石桥 村道 4米*0.18米 2.613 950,400.36 郭家渠村
27 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 大石桥 村道 4.5米*0.18米 2.253 819,461.16 郑家岭村
28 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 大石桥 村道 3.5米*0.18米 1.547 562,934.44 刘家沟村
29 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 寺湾镇 村道 4米*0.18米 1.792 699,166.72 高湾村
30 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 寺湾镇 村道 3.5米*0.18米 1 390,160.00 大花山村
31 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 西簧乡 村道 3.5米*0.18米 1.477 576,266.32 新建村
32 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 西簧乡 村道 3.5米*0.18米 2.1 819,336.00 穆家沟村
33 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 西簧乡 村道 3.5米*0.18米 1.3 507,208.00 张南沟村
34 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 马蹬镇 村道 3.5米*0.18米 3.282 1,280,505.12 杨营村
35 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 马蹬镇 村道 3.5米*0.18米 0.974 380,015.84 苏庄村
36 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 上集镇 村道 3.5米*0.18米 1.035 403,815.60 青龙村
37 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 上集镇 村道 3.5米*0.18米 1.314 512,670.24 关帝村
38 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 荆紫关 村道 3.5米*0.18米 1.477 576,266.32 吴家沟村
39 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 毛堂乡 村道 3.5米*0.18米 7.46 2,910,593.60 银杏村
40 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 盛湾镇 村道 2.5米*0.18米 1.5 585,240.00 大干街村
41 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 毛堂乡 村道 3.5米*0.18米 4.745 1,851,309.20 马沟村
42 交通局 2017 XC1030999 公路建设项目 金河镇 村道 3.5米*0.18米 4 1,560,847.04 玉皇村
43 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 金河镇 村道 3.5米*0.18米 5.428 2,155,834.00 黑水庵村
44 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 金河镇 村道 3.5米*0.18米 1.64 786,947.00 后河村
45 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 毛堂乡 村道 3.5米*0.18米 7.792 2,987,139.00 纸坊沟村
46 交通局 2018 XC1031301 公路建设项目 毛堂乡 桥梁 126.08延米*8米 1 5,493,101.00 纸坊沟村
47 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 毛堂乡 村道 3.5米*0.18米 7.361 5,831,870.00 庙沟村
48 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 毛堂乡 过水路面 50延米*6米 1 149,577.00 庙沟村
49 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 毛堂乡 村道 3.5米*0.18米 2.3657 832,700.00 贾营村
50 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 毛堂乡 村道 3.5米*0.18米 5.228 6,575,935.00 马沟村
51 交通局 2018 XC1031301 公路建设项目 毛堂乡 桥梁 27.04延米*10米 1 891,304.89 马沟村
52 交通局 2018 XC1031301 公路建设项目 毛堂乡 桥梁 22.02延米*6.5米 1 488,232.61 马沟村
53 交通局 2018 XC1031301 公路建设项目 毛堂乡 桥梁 24.02延米*6.5米 1 595,189.93 马沟村
54 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 寺湾镇 村道 3.5米*0.18米 6.484 2,455,866.68 清凉寺村
55 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 寺湾镇 村道 3.5米*0.18米 3.016 1,535,309.81 三泉沟村
56 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 寺湾镇 村道 3.5米*0.18米 7.65 4,451,608.02 大花山村
57 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 寺湾镇 村道 3.5米*0.18米 1.419 526,749.50 赵河村
58 交通局 2018 XC1031301 公路建设项目 寺湾镇 桥梁 230.7延米*8米 1 7,076,797.55 赵河村
59 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 寺湾镇 村道 3.5米*0.18米 4.8755 2,867,862.00 高湾村
60 交通局 2018 XC1031301 公路建设项目 寺湾镇 桥梁 28.04延米*6.5米 1 572,471.00 高湾村
61 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 寺湾镇 村道 3.5米*0.18米 1 449,006.35 杜家窑村
62 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 寺湾镇 村道 3.5米*0.18米 1.694 623,321.69 秦家沟村
63 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 荆紫关 村道 3.5米*0.18米 1.381 839,177.00 沙渠河村
64 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 荆紫关 村道 3.5米*0.18米 2.043 820,434.58 吴家沟村
65 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 荆紫关 村道 3.5米*0.18米 3.739 2,371,265.00 菩萨堂村
66 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 荆紫关 村道 3.5米*0.18米 3.677 1,670,615.00 三岔村
67 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 荆紫关 村道 3.5米*0.18米 4.645 3,283,890.00 上梅池村
68 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 西簧乡 村道 4.5米*0.18米 13.488 6,448,093.00 代兴沟村
69 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 西簧乡 村道 3.5米*0.18米 3.056 1,452,388.00 解元沟村
70 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 西簧乡 村道 3.5米*0.18米 0.468 496,510.00 张南沟村
71 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 老城镇 村道 3.5米*0.18米 5.081 2,471,121.00 官福山村
72 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 盛湾镇 村道 3.5米*0.18米 5.751 2,786,160.48 小坑村
73 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 盛湾镇 村道 3.5米*0.18米 7.126 3,769,684.52 养河村
74 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 盛湾镇 村道 4.5米*0.18米 2.17 1,316,502.00 大干街村
75 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 盛湾镇 村道 3.5米*0.18米 2.074 1,117,787.16 瓦庙村
76 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 盛湾镇 村道 3.5米*0.18米 6.143 3,550,932.39 秀子沟村
77 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 滔河乡 村道 4.5米*0.18米 1.7 893,805.00 蔡家村
78 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 滔河乡 村道 3.5米*0.18米 5.754 3,017,968.00 龙潭沟村
79 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 滔河乡 村道 3.5米*0.18米 2.632 1,137,712.00 万家岭村
80 交通局 2018 XC1030901 公路建设项目 滔河乡 乡道 7.5米*0.07米 2.875 20,920,615.00 万家岭村
81 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 大石桥 村道 3.5米*0.18米 7.435 4,472,078.73 横沟村
82 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 大石桥 村道 3.5米*0.18米 3.013 1,318,035.54 刘家沟村
83 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 大石桥 村道 3.5米*0.18米 1.498 878,779.86 石燕河村
84 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 大石桥 村道 3.5米*0.18米 1.08 498,924.17 郑家岭村
85 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 香花镇 村道 3.5米*0.18米 4.287 2,127,659.80 柴沟村
86 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 厚坡镇 村道 3.5米*0.18米 1.81 695,433.00 李寨村
87 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 马蹬镇 村道 3.5米*0.18米 1.674 620,847.45 任沟村
88 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 马蹬镇 村道(6米宽2.9公里,其余3.5宽) 厚0.18米 3.369 1,699,272.28 邢沟村
89 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 上集镇 村道 3.5米*0.18米 2.02 771,494.81 北岗村
90 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 上集镇 村道 3.5米*0.18米 1.956 1,108,615.99 关帝村
91 交通局 2018 XC1031301 公路建设项目 上集镇 桥梁 13.04米*7米 1 335,975.00 关帝村
92 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 上集镇 村道 3.5米*0.18米 0.545 238,393.32 李营村
93 交通局 2018 XC1031301 公路建设项目 上集镇 桥梁 73.88米*6.5米 1 1,418,440.60 杨营村
94 交通局 2018 XC1031301 公路建设项目 上集镇 桥梁 56.18米*6.5米 1 1,308,084.51 杨营村
95 交通局 2018 XC1031301 公路建设项目 上集镇 桥梁 19.44米*6.5米 1 377,722.19 三关岈村
96 交通局 2018 XC1031301 公路建设项目 上集镇 桥梁 24.04米*6.5米 1 556,560.97 三关岈村
97 交通局 2018 XC1030901 公路建设项目 荆紫关 乡道 7.5米*0.07米 11.6 7,463,424.83 庙岭村
98 交通局 2018 XC1030901 公路建设项目 荆紫关 乡道 7.5米*0.07米 11.6 7,463,424.83 冯营村
99 交通局 2018 XC1030901 公路建设项目 荆紫关 乡道 7.5米*0.07米 11.6 7,463,424.83 沙渠河村
100 交通局 2018 XC1030901 公路建设项目 荆紫关 乡道 7.5米*0.07米 11.6 7,463,424.83 吴家沟村
101 交通局 2018 XC1030901 公路建设项目 寺湾镇 乡道 7.5米*0.07米 11.6 7,463,424.00 鹁鸽峪村
102 交通局 2018 XC1030901 公路建设项目 滔河乡 乡道 7.5米*0.07米 11.6 7,463,424.83 石庙湾村
103 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 毛堂乡 村道 3.5米*0.18米 5.477 2,169,577.00 裰落墓村
104 交通局 2018 XC1031301 公路建设项目 毛堂乡 桥梁 28.04米*6.5米 1 497,173.12 裰落墓村
105 交通局 2018 XC1031301 公路建设项目 毛堂乡 桥梁 32.04米*6.5米 1 808,812.75 裰落墓村
106 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 寺湾镇 村道 3.5米*0.18米 0.953 429,269.17 黄楝树村
107 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 荆紫关 村道 3.5米*0.18米 7.57 5,984,305.00 金家沟村
108 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 荆紫关 村道 3.5米*0.18米 2.786 920,907.00 李营村
109 交通局 2018 XC1031301 公路建设项目 荆紫关 桥梁 12米*6米 1 139,498.41 李营村
110 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 西簧乡 村道 3.5米*0.18米 5.087 1,990,522.00 梅池村
111 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 西簧乡 村道 3.5米*0.18米 7.059 2,788,290.00 新建村
112 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 老城镇 村道 3.5米*0.18米 3.369 1,347,401.00 黑龙泉村
113 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 盛湾镇 村道 3.5米*0.18米 3.745 1,704,968.00 蚂蚁沟村
114 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 盛湾镇 村道 3.5米*0.18米 3.607 1,838,069.00 横山村
115 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 盛湾镇 村道 3.5米*0.18米 1.25 637,618.00 陈岗村
116 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 盛湾镇 村道 3.5米*0.18米 4.922 3,443,022.00 瓦房村
117 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 盛湾镇 村道 3.5米*0.18米 1.145 951,237.00 陈庄村
118 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 滔河乡 村道 3.5米*0.18米 7.914 4,610,029.00 白沙岗村
119 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 滔河乡 村道 3.5米*0.18米 6.19 3,251,254.00 东闹峪村
120 交通局 2018 XC1031301 公路建设项目 滔河乡 桥梁 57.04延米*7米 1 2,092,292.42 东闹峪村
121 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 大石桥 村道 3.5米*0.18米 8.363 5,156,691.14 官田村
122 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 大石桥 村道 3.5米*0.18米 3.217 1,277,959.22 毛坪村
123 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 九重镇 村道 3.5米*0.18米 1.86 810,549.00 武店村
124 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 厚坡镇 村道 3.5米*0.18米 1.851 778,331.00 陈营村
125 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 厚坡镇 村道 3.5米*0.18米 2.959 1,227,622.00 李华庄村
126 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 厚坡镇 村道 3.5米*0.18米 6.149 2,405,726.00 王河村
127 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 马蹬镇 村道 3.5米*0.18米 0.502 174,570.44 青龙村
128 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 马蹬镇 村道 3.5米*0.18米 0.823 366,867.81 杨营村
129 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 上集镇 村道 3.5米*0.18米 13.366 4,988,579.64 大龙村
130 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 上集镇 村道 3.5米*0.18米 0.927 627,804.91 李山村
131 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 上集镇 村道 3.5米*0.18米 2.099 807,467.09 梁洼村
132 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 上集镇 村道 3.5米*0.18米 2.702 894,443.67 青龙村
133 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 上集镇 村道 5米*0.07米 3.8 11,352,650.90 关帝村
134 交通局 2018 XC1030999 公路建设项目 厚坡镇 村道 5米*0.07米 1.44 1,973,931.40 陈庄村
135 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 荆紫关 村道 3.5米*0.18米 4.59 4,396,717.26 大扒村
136 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 荆紫关 村道 3.5米*0.18米 0.0984 149,292.15 新石门村
137 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 荆紫关 村道 3.5米*0.18米 0.051 36,593.00 庙岭村
138 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 寺湾镇 村道 3.5米*0.18米 3.24 4,660,498.91 罗岗村
139 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 寺湾镇 村道 3.5米*0.18米 4.343 3,318,476.55 园岭怀村
140 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 寺湾镇 村道 3.5米*0.18米 8.085 5,129,655.06 大峪沟村
141 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 寺湾镇 村道 3.5米*0.18米 1.8 1,777,981.83 老庄村
142 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 寺湾镇 村道 4米*0.18米 1.895 1,081,542.71 杜家河村
143 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 寺湾镇 村道 3.5米*0.18米 10.138 8,039,972.44 柳林沟村
144 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 西簧乡 过水路面 63米*5米 1 292,401.03 卧龙岗村
145 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 西簧乡 村道 3.5米*0.18米 3.908 3,204,274.73 黑马庄村
146 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 西簧乡 村道 3.5米*0.18米 2.09 1,870,919.75 白庄村
147 交通局 2019 XC1031301 公路建设项目 西簧乡 桥梁 205.2米*8米 1 6,604,682.02 白庄村
148 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 西簧乡 村道 3.5米*0.18米 1.658 1,547,681.52 大石河村
149 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 西簧乡 护栏 Gr-A-4E 0.875 272,891.46 带河村
150 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 西簧乡 村道 4.5米*0.18米 0.047 50,836.82 解元沟村
151 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 西簧乡 村道 3.5米*0.18米 3.305 2,892,553.02 柳林村
152 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 西簧乡 护栏 Gr-A-4E 3.054 1,739,523.27 柳林村
153 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 西簧乡 过水路面 19米*6米 1 108,721.76 柳林村
154 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 西簧乡 村道 3.5米*0.18米 2.397 1,518,380.29 毛庄村
155 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 西簧乡 村道 3.5米*0.18米 7.453 5,687,231.63 七棵树村
156 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 西簧乡 村道 3.5米*0.18米 2.562 2,863,160.36 前湾村
157 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 西簧乡 村道 3.5米*0.18米 0.166 154,566.50 桃花村
158 交通局 2019 XC1031301 公路建设项目 西簧乡 桥梁 46米*8米 1 1,096,052.23 桃花村
159 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 西簧乡 村道 3.5米*0.18米 0.376 867,562.14 樟花沟村
160 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 西簧乡 村道 3.5米*0.18米 2.261 2,199,253.23 穆家沟村
161 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 西簧乡 村道 3.5米*0.18米 0.754 727,355.58 柳树村
162 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 毛堂乡 村道 3.5米*0.18米 8.002 7,224,578.32 党院村
163 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 毛堂乡 村道 3.5米*0.18米 3.804 2,136,447.82 南泥湖村
164 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 毛堂乡 村道 3.5米*0.18米 2.922 1,281,911.58 石槽沟村
165 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 毛堂乡 村道 3.5米*0.18米 0.232 111,206.40 老沟村
166 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 上集镇 村道 3.5米*0.18米 6.487 2,916,231.49 草庙沟村
167 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 金河镇 村道 6米*0.07米 1.521 2,144,017.97 火煤村
168 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 金河镇 村道 3.5米*0.18米 2.0187 1,234,631.44 元山村
169 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 金河镇 村道 3.5米*0.18米 0.234 129,136.15 王万岭村
170 交通局 2019 XC1031301 公路建设项目 金河镇 桥梁 30.04米*6.5米 1 904,402.94 莲花村
171 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 金河镇 村道 3.5米*0.18米 4.7497 2,420,074.73 蒿坪村
172 交通局 2019 XC1031301 公路建设项目 金河镇 桥梁 16.02米*6.5米 1 259,291.43 蒿坪村
173 交通局 2019 XC1031301 公路建设项目 金河镇 桥梁 50.04米*6.5米 1 878,094.77 蒿坪村
174 交通局 2019 XC1031301 公路建设项目 金河镇 桥梁 62.04米*6.5米 1 1,051,443.51 蒿坪村
175 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 金河镇 村道 3.5米*0.18米 1.9485 1,441,441.60 李家湾村
176 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 金河镇 村道 3.5米*0.18米 4.684 3,026,276.63 涧沟村
177 交通局 2019 XC1031301 公路建设项目 金河镇 桥梁 28.04米*6.5米 1 1,210,750.68 涧沟村
178 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 金河镇 村道 3.5米*0.18米 0.489 217,638.12 杜湾村
179 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 金河镇 村道 3.5米*0.18米 1.502 1,948,347.30 东升村
180 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 金河镇 村道 3.5米*0.18米 6.415 3,249,722.42 玉皇村
181 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 老城镇 村道 3.5米*0.18米 1.0925 619,194.96 陈岭村
182 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 老城镇 村道 3.5米*0.18米 1.6628 796,104.15 王家岭村
183 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 老城镇 村道 3.5米*0.18米 1.0299 570,099.07 险峰村
184 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 老城镇 村道 3.5米*0.18米 4.985 2,470,689.40 小街村
185 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 老城镇 村道 3.5米*0.18米 1.909 1,655,806.06 秧地沟村
186 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 老城镇 村道 3.5米*0.18米 0.6977 486,864.09 穆家山村
187 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 大石桥 村道 3.5米*0.18米 0.5157 242,390.67 贾洼村
188 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 大石桥 村道 3.5米*0.18米 5.7515 7,243,140.79 泉水沟村
189 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 大石桥 村道 3.5米*0.18米 3.803 2,040,518.71 石燕岭村
190 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 大石桥 村道 3.5米*0.18米 3.133 2,322,530.49 孙台村
191 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 大石桥 村道 3.5米*0.18米 3.8035 4,444,064.78 毕家台村
192 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 大石桥 村道 3.5米*0.18米 4.263 3,194,020.13 荆巴岭村
193 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 大石桥 村道 3.5米*0.18米 2.249 1,666,392.10 段台村
194 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 大石桥 村道 3.5米*0.18米 2.149 1,685,734.46 陡岭村
195 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 滔河乡 过水路面 90.2米*5米 1 481,975.50 龙潭沟村
196 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 滔河乡 村道 3.5米*0.18米 8.875 5,147,934.92 东闹峪村
197 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 盛湾镇 村道 3.5米*0.18米 0.2 2,254,601.24 岔河村
198 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 盛湾镇 村道 3.5米*0.18米 3.528 2,456,312.28 陈家沟村
199 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 盛湾镇 村道 3.5米*0.18米 6.141 4,112,391.49 黄庵村
200 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 盛湾镇 村道 3.5米*0.18米 10.023 6,567,616.84 白亮坪村
201 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 盛湾镇 村道 2.8米*0.18米 6.119 3,393,041.37 井沟村
202 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 盛湾镇 村道 3.5米*0.18米 9.322 6,517,788.56 大干街村
203 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 仓房镇 村道 3.5米*0.18米 2.526 1,323,171.15 刘裴沟村
204 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 仓房镇 村道 4.5米*0.18米 2.896 1,750,406.43 侯家坡村
205 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 仓房镇 村道 4.5米*0.18米 0.583 528,481.11 棠梨树岗村
206 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 香花镇 村道 3.5米*0.18米 5.308 2,942,156.42 雷庄村
207 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 香花镇 村道 3.5米*0.18米 9.335 6,104,715.60 白龙沟村
208 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 香花镇 村道 3.5米*0.18米 5.406 3,097,686.96 何家沟村
209 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 香花镇 村道 3.5米*0.18米 5.049 3,706,111.49 柴沟村
210 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 九重镇 村道 3.5米*0.18米 1.873 951,216.17 张楼村
211 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 厚坡镇 村道 3.5米*0.18米 3.803 1,720,669.00 裴岗村
212 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 厚坡镇 村道 4.5米*0.18米 0.62 382,674.61 王沟村
213 交通局 2019 XC1030999 公路建设项目 荆紫关 村道 3.5米*0.18米 3.181 2,638,805.00 汉王坪村
214 交通局 2019 XC1031000 公路建设项目 荆紫关 村道 3.5米*0.19米 4.481 4,007,088.98 大扒村
215 交通局 2019 XC1031001 公路建设项目 毛堂乡 村道 3.5米*0.20米 2.901 2,154,739.67 龙泉村
216 交通局 2019 XC1031002 公路建设项目 盛湾镇 村道 3.5米*0.21米 3.502 1,617,484.31 土地岭村
217 交通局 2019 XC1031003 公路建设项目 香花镇 村道 3.5米*0.22米 3.442 1,596,422.84 赵庄村
218 交通局 2019 XC1031004 公路建设项目 金河镇 村道 3.5米*0.23米 5.123 2,671,175.11 丰华村
219 交通局 2019 XC1031005 公路建设项目 厚坡镇 村道 3.5米*0.24米 2.222 1,788,030.24 王营村
220 交通局 2019 XC1031006 公路建设项目 马蹬镇 村道 3.5米*0.25米 2.138 1,210,133.17 孙庄村
221 交通局 2019 XC1031007 公路建设项目 上集镇 村道 3.5米*0.26米 5.91 3,101,510.37 大坪村
222 交通局 2019 XC1031008 公路建设项目 上集镇 村道 3.5米*0.27米 3.593 2,553,698.54 李家营村
223 交通局 2019 XC1031009 公路建设项目 九重镇 村道 3.5米*0.28米 1.25 727,109.11 王岗村
224 交通局 2019 XC1031010 公路建设项目 九重镇 村道 3.5米*0.29米 1.261 931,893.93 刘营村
225 马蹬镇 2016 XC1030999 公路建设项目 马蹬镇 乡村道路 1 180,000.00 北山村
226 金河镇 2016 XC1030999 公路建设项目 金河镇 乡村道路 1 500,000.00 彪池村
227 盛湾镇 2016 XC1030900 公路建设项目 盛湾镇 瓦房村乡村道路   1 400,000.00 瓦庙村
228 扶贫办 2016 XC1030999 公路建设项目 寺湾镇 乡村道路 C20水泥硬化村主干道1450米,3米宽,厚0.18米 1.45 300,000.00 鹁鸽峪村
229 扶贫办 2016 XC1030999 公路建设项目 荆紫关 乡村道路 C20水泥硬化道路长1000米,宽3米,厚0.18米 1 200,000.00 菩萨堂村
230 扶贫办 2016 XC1030999 公路建设项目 马蹬镇 乡村道路 C20水泥硬化道路长400米,宽2米,厚0.15米 0.4 50,000.00 黑龙村
231 扶贫办 2016 XC1030999 公路建设项目 寺湾镇 乡村道路 宽2.5米,厚0.15米 970 170,000.00 杜家窑村
232 扶贫办 2016 XC1030999 公路建设项目 寺湾镇 乡村道路 C20水泥硬化道路宽3米、厚0.18米 1 200,000.00 高湾村
