您的位置: 首页 >淅川县财政局>公示公告>详细内容

乡镇-寺湾镇资产明细

来源:县财政局 发布时间:2020-11-10 19:03:30 浏览次数: 【字体:
序号 责任单位 项目年度 资产编号 受益人口 项目名称 所在乡镇 资产名称 资产类别 规格型号 资产数量 验收日期 使用年限 资产状况 资产价值 所在地
合计                           4174011  
1 旅游局 2018 XC1020399 1582 2018年寺湾镇高湾村旅游示范村打造工程 寺湾镇 游客服务中心 经营类 平方米 357.1 2018.12.03 50 使用 1,043,723.40 高湾村
2 旅游局 2018 XC1030799 1582 2018年寺湾镇高湾村旅游示范村打造工程 寺湾镇 自行车驿站 经营类 平方米 51.34 2018.12.03 40 使用 40,456.74 高湾村
3 旅游局 2018 XC1031299 1582 2018年寺湾镇高湾村旅游示范村打造工程 寺湾镇 景观亭 经营类 平方米 18.49 2018.12.03 40 使用 7,342.79 高湾村
4 旅游局 2018 XC1030999 1582 2018年寺湾镇高湾村旅游示范村打造工程 寺湾镇 木栈道 经营类 平方米 1187.025 2018.12.03 20 使用 584,035.32 高湾村
5 旅游局 2018 XC1030999 1582 2018年寺湾镇高湾村旅游示范村打造工程 寺湾镇 混凝土路 经营类 平方米 116.25 2018.12.03 30 使用 11,297.18 高湾村
6 旅游局 2018 XC1032099 1582 2018年寺湾镇高湾村旅游示范村打造工程 寺湾镇 广场 经营类 平方米 765.13 2018.12.03 30 使用 136,124.28 高湾村
7 旅游局 2018 XC1032003 1582 2018年寺湾镇高湾村旅游示范村打造工程 寺湾镇 停车场 经营类 平方米 622.36 2018.12.03 30 使用 73,357.92 高湾村
8 旅游局 2018 XC1029004 1582 2018年寺湾镇高湾村旅游示范村打造工程 寺湾镇 石挡墙 经营类 平方米 53.521 2018.12.03 30 使用 41,205.34 高湾村
9 旅游局 2018 XC1031403 1582 2018年寺湾镇高湾村旅游示范村打造工程 寺湾镇 拦水坝 经营类 1001.32 2018.12.03 30 使用 764,468.03 高湾村
10 寺湾镇 2017 XC1020101 50 2017年寺湾镇前进社区扶贫车间 寺湾镇 厂房 经营类 钢结构 630 2020.07.14 50 使用 735,800.00 前进社区
11 寺湾镇 2017 XC1020101 50 2017年寺湾镇前进社区扶贫车间 寺湾镇 厂房 经营类 钢结构 595.57 2018.07.14 50 使用 736,200.00 前进社区
分享到:
【打印正文】
×

用户登录

Baidu
map