您的位置: 首页 >淅川县财政局>公示公告>详细内容

乡镇-盛湾镇资产明细

来源:县财政局 发布时间:2020-11-10 19:02:30 浏览次数: 【字体:
序号 责任单位 项目年度 资产编号 受益人口 项目名称 所在乡镇 资产名称 资产类别 规格型号 资产数量 验收日期 使用年限 资产状况 资产价值 所在地
合计                           9620093.4  
1 商务局 2019 XC2010104 5901 2019年盛湾镇盛湾镇电商服务站建设项目 盛湾镇 电脑 经营类 联想 22 2019.11.13 5 使用 97,900.00 盛湾镇
2 商务局 2019 XC2010105 5901 2019年盛湾镇盛湾镇电商服务站建设项目 盛湾镇 展厅电脑 经营类 联想天逸 1 2019.11.13 5 使用 4,600.00 盛湾镇
3 商务局 2019 XC6010200 5901 2019年盛湾镇盛湾镇电商服务站建设项目 盛湾镇 办公桌 经营类 讯利达木质2米板台 2 2019.11.13 5 使用 2,500.00 盛湾镇
4 商务局 2019 XC6010300 5901 2019年盛湾镇盛湾镇电商服务站建设项目 盛湾镇 办公椅 经营类 讯利达板椅旋转升降 2 2019.11.13 5 使用 1,040.00 盛湾镇
5 商务局 2019 XC6010200 5901 2019年盛湾镇盛湾镇电商服务站建设项目 盛湾镇 办公电脑桌 经营类 讯利达木质1.2米 22 2019.11.13 5 使用 6,270.00 盛湾镇
6 商务局 2019 XC6010300 5901 2019年盛湾镇盛湾镇电商服务站建设项目 盛湾镇 办公椅 经营类 讯利达办公皮质现代 22 2019.11.13 5 使用 6,380.00 盛湾镇
7 商务局 2019 XC6010501 5901 2019年盛湾镇盛湾镇电商服务站建设项目 盛湾镇 书柜 经营类 讯利达三开门书柜 2 2019.11.13 5 使用 3,040.00 盛湾镇
8 商务局 2019 XC6010400 5901 2019年盛湾镇盛湾镇电商服务站建设项目 盛湾镇 休闲沙发 经营类 讯利达扶手沙发三人位+单人位+茶几 2 2019.11.13 5 使用 9,400.00 盛湾镇
9 商务局 2019 XC6010200 5901 2019年盛湾镇盛湾镇电商服务站建设项目 盛湾镇 条形桌 经营类 讯利达1.2m条形桌 30 2019.11.13 5 使用 17,100.00 盛湾镇
10 商务局 2019 XC6010300 5901 2019年盛湾镇盛湾镇电商服务站建设项目 盛湾镇 椅子 经营类 讯利达皮质结合椅子 58 2019.11.13 5 使用 6,960.00 盛湾镇
11 商务局 2019 XC6010501 5901 2019年盛湾镇盛湾镇电商服务站建设项目 盛湾镇 铁皮文件柜 经营类 讯利达文件柜 4 2019.11.13 5 使用 4,080.00 盛湾镇
12 商务局 2019 XC2020700 5901 2019年盛湾镇盛湾镇电商服务站建设项目 盛湾镇 自助一体机 经营类 ENBIT(盈派) 1 2019.11.13 5 使用 7,700.00 盛湾镇
13 商务局 2019 XC2010604 5901 2019年盛湾镇盛湾镇电商服务站建设项目 盛湾镇 电子显示屏 经营类 海嘉彩亮 1 2019.11.13 5 使用 35,900.00 盛湾镇
14 商务局 2019 XC6010200 5901 2019年盛湾镇盛湾镇电商服务站建设项目 盛湾镇 四人位咖啡桌凳组合 经营类 讯利达休闲1+4 6 2019.11.13 5 使用 9,000.00 盛湾镇
15 商务局 2019 XC2321100 5901 2019年盛湾镇盛湾镇电商服务站建设项目 盛湾镇 多功能音箱 经营类 浪庭450、功放先锋710、话筒美声208 1 2019.11.13 5 使用 4,800.00 盛湾镇
16 商务局 2019 XC1021800 5901 2019年盛湾镇盛湾镇电商服务站建设项目 盛湾镇 厂房 经营类 427.9  8门式钢结构 1 2019.11.13 5 使用 1,931,165.49 盛湾镇
17 旅游局 2018 XC1020399 528 2018年盛湾镇瓦房村旅游示范村打造工程 盛湾镇 游客服务中心 经营类 平方米 376.98 2018.12.04 50 使用 663,861.71 瓦房村
18 旅游局 2018 XC1021500 528 2018年盛湾镇瓦房村旅游示范村打造工程 盛湾镇 旅游厕所 经营类 平方米 80 2018.12.04 50 使用 260,691.99 瓦房村
19 旅游局 2018 XC1032003 528 2018年盛湾镇瓦房村旅游示范村打造工程 盛湾镇 停车场 经营类 平方米 318 2018.12.04 30 使用 68,764.32 瓦房村
20 旅游局 2018 XC1032099 528 2018年盛湾镇瓦房村旅游示范村打造工程 盛湾镇 广场铺装 经营类 平方米 1067.28 2018.12.04 30 使用 128,509.19 瓦房村
21 旅游局 2018 XC1029001 528 2018年盛湾镇瓦房村旅游示范村打造工程 盛湾镇 景观大门 经营类 1 2018.12.04 30 使用 16,304.46 瓦房村
22 旅游局 2018 XC1029004 528 2018年盛湾镇瓦房村旅游示范村打造工程 盛湾镇 挡土墙 经营类 平方米 234.59 2018.12.04 30 使用 103,521.26 瓦房村
23 旅游局 2018 XC1030999 528 2018年盛湾镇瓦房村旅游示范村打造工程 盛湾镇 木制步桥 经营类 平方米 270.55 2018.12.04 30 使用 401,975.07 瓦房村
24 旅游局 2018 XC1020399 528 2018年盛湾镇瓦房村旅游示范村打造工程 盛湾镇 花田艺术馆 经营类 平方米 106.75 2018.12.04 50 使用 726,223.84 瓦房村
25 旅游局 2018 XC1021500 528 2018年盛湾镇瓦房村旅游示范村打造工程 盛湾镇 旅游厕所 经营类 平方米 63.86 2018.12.04 50 使用 106,298.62 瓦房村
26 旅游局 2018 XC1030999 528 2018年盛湾镇瓦房村旅游示范村打造工程 盛湾镇 步道 经营类 平方米 141.36 2018.12.04 30 使用 20,880.29 瓦房村
27 旅游局 2018 XC1030999 528 2018年盛湾镇瓦房村旅游示范村打造工程 盛湾镇 卵石路 经营类 平方米 1036.2754 2018.12.04 30 使用 180,186.27 瓦房村
28 旅游局 2018 XC1020399 528 2018年盛湾镇瓦房村旅游示范村打造工程 盛湾镇 学校、村部、养老院改造 经营类 平方米 304.87 2018.12.04 20 使用 30,849.31 瓦房村
29 农业农村局 2019 XC1020102 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 育雏室 经营类 砖混 871.4 2019.11.05 50 使用 1,413,659.13 旗杆岭村
30 农业农村局 2019 XC1020102 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 孵化室 经营类 砖混 211.24 2019.11.05 50 使用 485,297.12 旗杆岭村
31 农业农村局 2019 XC1020102 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 保鲜库 经营类 砖混 422.48 2019.11.05 50 使用 484,774.33 旗杆岭村
32 农业农村局 2019 XC3111601 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 孵化机 经营类 9800羽 1 2019.11.05 50 使用 28,500.00 旗杆岭村
33 农业农村局 2019 XC3111601 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 孵化机 经营类 12672羽 1 2019.11.05 50 使用 34,600.00 旗杆岭村
34 农业农村局 2019 XC3111601 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 育雏笼 经营类 四层3笼门A型笼 64 2019.11.05 50 使用 124,160.00 旗杆岭村
35 农业农村局 2019 XC3111601 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 减压阀 经营类 减压阀降压 16 2019.11.05 50 使用 3,520.00 旗杆岭村
36 农业农村局 2019 XC3111602 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 喂料机 经营类 行车料机 2 2019.11.05 50 使用 19,000.00 旗杆岭村
37 农业农村局 2019 XC3111602 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 蛟龙 经营类 60 2019.11.05 50 使用 84,000.00 旗杆岭村
38 农业农村局 2019 XC3111601 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 清粪系统 经营类 传送带式清粪 2 2019.11.05 50 使用 122,000.00 旗杆岭村
39 农业农村局 2019 XC3111601 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 加温设备 经营类 自动控制 2 2019.11.05 50 使用 78,000.00 旗杆岭村
40 农业农村局 2019 XC3111601 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 环控系统 经营类 自动控制 2 2019.11.05 50 使用 41,000.00 旗杆岭村
41 农业农村局 2019 XC3111601 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 通风小窗 经营类 25CM  65CM 84 2019.11.05 50 使用 10,080.00 旗杆岭村
42 农业农村局 2019 XC2101699 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 风机 经营类 1.38  1.38 8 2019.11.05 50 使用 26,400.00 旗杆岭村
43 农业农村局 2019 XC3111601 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 水帘 经营类 厚15公分 40 2019.11.05 50 使用 12,800.00 旗杆岭村
44 农业农村局 2019 XC3111699 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 种鸡笼 经营类 热镀锌 75 2019.11.05 50 使用 55,500.00 旗杆岭村
45 农业农村局 2019 XC3111699 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 乳头饮水器 经营类 钢珠式乳头 1520 2019.11.05 50 使用 7,144.00 旗杆岭村
46 农业农村局 2019 XC3111699 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 减压阀 经营类 6 2019.11.05 50 使用 2,910.00 旗杆岭村
47 农业农村局 2019 XC3111699 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 食槽 经营类 300 2019.11.05 50 使用 10,500.00 旗杆岭村
48 农业农村局 2019 XC3111699 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 水管 经营类 PVC 320 2019.11.05 50 使用 4,800.00 旗杆岭村
49 农业农村局 2019 XC3111699 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 笼腿 经营类 镀锌 81 2019.11.05 50 使用 16,200.00 旗杆岭村
50 农业农村局 2019 XC3111699 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 安装件 经营类 75 2019.11.05 50 使用 7,500.00 旗杆岭村
51 农业农村局 2019 XC3111699 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 安装费 经营类 75 2019.11.05 50 使用 6,225.00 旗杆岭村
52 农业农村局 2019 XC3111699 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 喂料机 经营类 行车式料机 3 2019.11.05 50 使用 21,000.00 旗杆岭村
53 农业农村局 2019 XC3111699 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 绞龙 经营类 17 2019.11.05 50 使用 19,550.00 旗杆岭村
54 农业农村局 2019 XC3111699 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 清粪传送机头 经营类 3 2019.11.05 50 使用 30,000.00 旗杆岭村
55 农业农村局 2019 XC3111699 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 清粪传送机尾 经营类 3 2019.11.05 50 使用 11,550.00 旗杆岭村
56 农业农村局 2019 XC3111699 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 传送带 经营类 3 2019.11.05 50 使用 24,600.00 旗杆岭村
57 农业农村局 2019 XC3111699 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 传送带支架 经营类 75 2019.11.05 50 使用 22,500.00 旗杆岭村
58 农业农村局 2019 XC3111699 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 横向清粪系统 经营类 传送带式清粪 21 2019.11.05 50 使用 27,300.00 旗杆岭村
59 农业农村局 2019 XC3111699 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 环控系统 经营类 自动控制 1 2019.11.05 50 使用 38,400.00 旗杆岭村
60 农业农村局 2019 XC3111699 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 通风小窗 经营类 25CM  65CM 36 2019.11.05 50 使用 4,032.00 旗杆岭村
61 农业农村局 2019 XC2101699 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 风机 经营类 1.38  1.38 8 2019.11.05 50 使用 22,800.00 旗杆岭村
62 农业农村局 2019 XC3111699 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 水帘 经营类 度为15CM 40 2019.11.05 50 使用 15,200.00 旗杆岭村
63 农业农村局 2019 XC3170803 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 粉碎搅拌机组 经营类 2吨 2 2019.11.05 50 使用 42,000.00 旗杆岭村
64 农业农村局 2019 XC3111603 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 气浮机主体 经营类 碳钢板焊接 1 2019.11.05 50 使用 72,000.00 旗杆岭村
65 农业农村局 2019 XC3111603 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 旋转式刮渣机 经营类 1 2019.11.05 50 使用 61,000.00 旗杆岭村
66 农业农村局 2019 XC3111603 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 自动加药装置 经营类 PACPAM 1 2019.11.05 50 使用 9,500.00 旗杆岭村
67 农业农村局 2019 XC3111603 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 释放器 经营类 TV-3 1 2019.11.05 50 使用 12,640.00 旗杆岭村
68 农业农村局 2019 XC3111603 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 空压机 经营类 1 2019.11.05 50 使用 7,000.00 旗杆岭村
69 农业农村局 2019 XC3111603 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 溶气罐 经营类 1 2019.11.05 50 使用 35,000.00 旗杆岭村
70 农业农村局 2019 XC3111603 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 容器增压泵 经营类 1 2019.11.05 50 使用 27,000.00 旗杆岭村
71 农业农村局 2019 XC3111603 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 电控箱 经营类 自动和手动控制 1 2019.11.05 50 使用 6,800.00 旗杆岭村
72 农业农村局 2019 XC3111603 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 巡查扶梯、平台 经营类 1 2019.11.05 50 使用 6,800.00 旗杆岭村
73 农业农村局 2019 XC3111603 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 污水提升泵 经营类 50QW6-11-0.75 1 2019.11.05 50 使用 9,800.00 旗杆岭村
74 农业农村局 2019 XC3111603 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 管道阀门及配件 经营类 DN15-DN150 1 2019.11.05 50 使用 4,640.00 旗杆岭村
75 农业农村局 2019 XC3111603 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 铜止回阀 经营类 DN-40 1 2019.11.05 50 使用 1,520.00 旗杆岭村
76 农业农村局 2019 XC3111603 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 液位控制器 经营类 KF 1 2019.11.05 50 使用 10,500.00 旗杆岭村
77 农业农村局 2019 XC3111603 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 上料输送机 经营类 GB300 1 2019.11.05 50 使用 16,000.00 旗杆岭村
78 农业农村局 2019 XC3111603 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 搅拌机 经营类 250型 1 2019.11.05 50 使用 6,800.00 旗杆岭村
79 农业农村局 2019 XC3111603 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 轨道 经营类 5#槽钢 1 2019.11.05 50 使用 8,600.00 旗杆岭村
80 农业农村局 2019 XC3111603 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 翻抛出料机 经营类 1700型 1 2019.11.05 50 使用 14,500.00 旗杆岭村
81 农业农村局 2019 XC3111603 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 电缆 经营类 1 2019.11.05 50 使用 7,500.00 旗杆岭村
82 农业农村局 2019 XC3111603 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 分级筛 经营类 3KW 1 2019.11.05 50 使用 14,500.00 旗杆岭村
83 农业农村局 2019 XC3111603 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 出料皮带机 经营类 3KW 1 2019.11.05 50 使用 19,000.00 旗杆岭村
84 农业农村局 2019 XC3111603 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 输送带 经营类 40 2019.11.05 50 使用 42,000.00 旗杆岭村
85 农业农村局 2019 XC3100203 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 铲车 经营类 1 2019.11.05 50 使用 64,000.00 旗杆岭村
86 农业农村局 2019 XC2101699 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 风冷机 经营类 4PES--15 2 2019.11.05 50 使用 42,000.00 旗杆岭村
87 农业农村局 2019 XC2101600 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 风机 经营类 DL--105 4 2019.11.05 50 使用 20,000.00 旗杆岭村
88 农业农村局 2019 XC1031899 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 库板 经营类 10cm厚双彩阻燃聚氨酯 410 2019.11.05 50 使用 45,100.00 旗杆岭村
89 农业农村局 2019 XC1031899 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 库门 经营类 2m×1.5m杠杆扫地门 1 2019.11.05 50 使用 4,300.00 旗杆岭村
90 农业农村局 2019 XC2200912 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 控制柜 经营类 全自动 2 2019.11.05 50 使用 2,400.00 旗杆岭村
91 农业农村局 2019 XC1031899 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 制冷剂 经营类 R22 4 2019.11.05 50 使用 5,000.00 旗杆岭村
92 农业农村局 2019 XC1031899 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 铜管 经营类 ¢35、¢22、¢16 3 2019.11.05 50 使用 5,400.00 旗杆岭村
93 农业农村局 2019 XC1031899 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 管道保温 经营类 ¢35 2 2019.11.05 50 使用 500 旗杆岭村
94 农业农村局 2019 XC1031899 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 电磁阀 经营类 FDF13 2 2019.11.05 50 使用 1,400.00 旗杆岭村
95 农业农村局 2019 XC1031899 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 膨胀阀 经营类 TGEX 4 2019.11.05 50 使用 2,480.00 旗杆岭村
96 农业农村局 2019 XC1031899 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 冷冻油 经营类 3GS 2 2019.11.05 50 使用 1,600.00 旗杆岭村
97 农业农村局 2019 XC2201199 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 库灯 经营类 防水防潮 6 2019.11.05 50 使用 300 旗杆岭村
98 农业农村局 2019 XC1031899 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 电线 经营类 6、2.5mm22信号线 3 2019.11.05 50 使用 2,460.00 旗杆岭村
99 农业农村局 2019 XC1031899 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 发泡剂 经营类 A、B料 2 2019.11.05 50 使用 7,000.00 旗杆岭村
100 农业农村局 2019 XC1031899 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 加强筋 经营类 16#槽钢、90钢管 2 2019.11.05 50 使用 3,200.00 旗杆岭村
101 农业农村局 2019 XC1031899 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 聚塑板 经营类 15cm厚 30 2019.11.05 50 使用 15,000.00 旗杆岭村
102 农业农村局 2019 XC1031899 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 地板防水 经营类 二油二纶 200 2019.11.05 50 使用 7,000.00 旗杆岭村
103 农业农村局 2019 XC1031899 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 风幕机 经营类 FM1215 1 2019.11.05 50 使用 1,850.00 旗杆岭村
104 农业农村局 2019 XC1031899 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 辅料 经营类 铜件、弯头、 杂料等 3 2019.11.05 50 使用 7,800.00 旗杆岭村
105 农业农村局 2019 XC1031899 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 运费 经营类 1 2019.11.05 50 使用 3,500.00 旗杆岭村
106 农业农村局 2019 XC1031899 360 2019年盛湾镇旗杆岭村乌鸡孵化园 盛湾镇 安装调试费 经营类 1 2019.11.05 50 使用 21,300.00 旗杆岭村
107 盛湾镇 2017 XC1020101 10 2017年盛湾镇盛和社区扶贫车间 盛湾镇 厂房 经营类 钢结构 317 2018.02.05 50 使用 750,000.00 盛和社区
分享到:
【打印正文】
×

用户登录

Baidu
map