乡镇-上集镇资产明细
序号 | 责任单位 | 项目年度 | 资产编号 | 受益人口 | 项目名称 | 所在乡镇 | 资产名称 | 资产类别 | 规格型号 | 资产数量 | 验收日期 | 使用年限 | 资产状况 | 资产价值 | 所在地 |
合计 | 1693267.34 | ||||||||||||||
1 | 旅游局 | 2018 | XC1030799 | 960 | 2018年上集镇关帝村旅游示范村打造工程 | 上集镇 | 自行车驿站 | 经营类 | 平方米 | 39.03 | 2018.12.05 | 40 | 使用 | 92438.04 | 关帝村 |
2 | 旅游局 | 2018 | XC1030999 | 960 | 2018年上集镇关帝村旅游示范村打造工程 | 上集镇 | 卵石路 | 经营类 | 平方米 | 791.82 | 2018.12.05 | 30 | 使用 | 138307.2 | 关帝村 |
3 | 旅游局 | 2018 | XC1030999 | 960 | 2018年上集镇关帝村旅游示范村打造工程 | 上集镇 | 木栈道 | 经营类 | 平方米 | 1387.89 | 2018.12.05 | 20 | 使用 | 510549.22 | 关帝村 |
4 | 旅游局 | 2018 | XC1032003 | 960 | 2018年上集镇关帝村旅游示范村打造工程 | 上集镇 | 停车场 | 经营类 | 平方米 | 504 | 2018.12.05 | 30 | 使用 | 126281.68 | 关帝村 |
5 | 旅游局 | 2018 | XC1020399 | 960 | 2018年上集镇关帝村旅游示范村打造工程 | 上集镇 | 游客服务中心、旅游厕所 | 经营类 | 平方米 | 357.14 | 2018.12.05 | 50 | 使用 | 725691.2 | 关帝村 |
6 | 上集镇 | 2017 | XC1031403 | 696 | 2017年上集镇槐树洼村县派第一书记项目(非贫困村) | 上集镇 | 拦河饮水坝 | 公益类 | 座 | 1 | 2017.12.25 | 10 | 使用 | 100000 | 槐树洼村 |
用户登录
还没有账号?
立即注册