关于企业吸纳高校毕业生社会保险补贴的公示-------南阳浩帆车辆部件、博辰文化
关于企业吸纳高校毕业生
社会保险补贴的公示
根据《河南省人民政府办公厅关于优化调整稳就业政策措施的通知》(豫政办〔2023〕29号)、《河南省人民政府关于进一步做好稳就业工作的实施意见》(豫政〔2020〕14号)、《河南省人社厅关于强化部分减负稳岗扩就业政策的通知》(豫人社〔2021〕8号)文件规定,南阳浩帆车辆部件有限公司、河南博辰文化传媒有限公司招用毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生,且签订1年以上劳动合同并为其缴纳社会保险费,符合社会保险补贴政策规定.现进行公示,接受社会监督。
公示日期:2025年6月12日-6月18日,公示期5个工作日。
2025年6月12日
南阳浩帆车辆部件有限公司吸纳高校毕业生社会保险补贴明细 | |||||||
序号 | 月份 | 姓名 | 养老保险 | 失业保险 | 工伤保险 | ||
1 | 2023.10 | 杨佳佳 | 572.64 | 25.05 |
| ||
2023.11 | 572.64 | 25.05 | 14.32 | ||||
2023.12 | 572.64 | 25.05 | 14.32 | ||||
2024.1 | 572.64 | 25.05 | 7.16 | ||||
2024.2 | 572.64 | 25.05 | 7.16 | ||||
2024.3 | 572.64 | 25.05 | 7.16 | ||||
2024.4 | 572.64 | 25.05 | 7.16 | ||||
2024.5 | 572.64 | 25.05 | 7.16 | ||||
2024.6 | 572.64 | 25.05 | 7.16 | ||||
2024.7 | 600.96 | 26.29 | 3.76 | ||||
2024.8 | 600.96 | 26.29 | 3.76 | ||||
2024.9 | 600.96 | 26.29 | 3.76 | ||||
总计 | 7343.84 | ||||||
南阳浩帆车辆部件有限公司吸纳高校毕业生社会保险补贴明细 | ||||||||
序号 | 月份 | 姓名 | 公司缴纳养老保险 | 公司缴纳失业保险 | 公司缴纳工伤保险 | 公司缴纳医疗保险 | 合计 | |
1 | 2024年11月 | 邢珍 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |
2024年12月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2025年1月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2025年2月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2025年3月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2025年4月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2025年5月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
合计 |
|
|
|
| 6720.21 | |||
2 | 2024年10月 | 李岩 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |
2024年11月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2024年12月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2025年1月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2025年2月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2025年3月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2025年4月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2025年5月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
合计 |
|
|
|
| 7680.24 | |||
3 | 2024年9月 | 王帅 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |
2024年10月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2024年11月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2024年12月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2025年1月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2025年2月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2025年3月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2025年4月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2025年5月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
合计 |
|
|
|
| 8640.27 | |||
4 | 2024年11月 | 梁治江 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |
2024年12月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2025年1月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2025年2月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2025年3月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2025年4月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2025年5月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
合计 |
|
|
|
| 6720.21 | |||
5 | 2025年2月 | 周志雄 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |
2025年3月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2025年4月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2025年5月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
合计 |
|
|
|
| 3840.12 | |||
6 | 2025年1月 | 魏薇 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |
2025年2月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2025年3月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2025年4月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
2025年5月 | 600.96 | 26.29 | 13.52 | 319.26 | 960.03 | |||
合计 | 3004.8 | 131.45 | 67.6 | 1596.3 | 4800.15 | |||
总计 | 38401.2 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
